-
2 Kabinen
-
6 Plätze
-
1 Bad
-
6 Kojen
-
ohne Skipper
Mieten Sie dieses Hausboot mit 2 Kabinen und fahren Sie durch die Kanäle
Beneteau Swift Trawler 34
2 Kabinen und 1 WC, passend für
6 Freunde. Erleben Sie die Küste Usedoms ab Marina Kröslin
Je nach Saison variieren die Preise zwischen 615 € und 2 091 € pro Woche. Die Panzer halten
320 Liter Wasser und 800 Liter Kraftstoff. Elektronische Ausrüstung: CD, Radio. Sonstiges: Heizung, Elektronischer Kühlschrank, Gaskochen.
Dieser Text wurde ursprünglich vom Eigentümer in einer anderen Sprache verfasst und mit Google Translator übersetzt.

Was für ein Boot möchten Sie gerne mieten? Verraten Sie uns ein paar Details, unser Kundenservice sucht dann ein passendes Angebot für Sie.
-
Es wurde kein Kommentar eingegeben
Tino K.
Tino K. segelte mit dieser/m Beneteau Swift Trawler 34
Bewertet am 08.08.2020
Fotos
Kalender
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Details
Hersteller | Beneteau |
---|---|
Modell | Swift Trawler 34 |
Art des Bootes | Hausboot |
Baujahr | 2016 |
Länge | 10,98 m |
Breite | 3,98 m |
Tiefgang | 1 m |
Plätze tagsüber | 6 Personen |
Kojen | 6 Personen |
Kabinen | 2 |
Bäder | 1 |
Süßwasser | 320 l |
Treibstoff | Diesel |
Motorleistung | 424 PS |
Tankvolumen | 800 l |
Elektronik und Navigation |
|
Andere |
|
Preise
ab | bis | halber Tag | Tag | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
03.04.2021 | 10.04.2021 | - | 211 € | 1.479 € | |
19.04.2021 | 25.04.2021 | - | 211 € | 1.479 € | |
26.04.2021 | 26.04.2021 | - | 211 € | 1.479 € | |
27.04.2021 | 02.05.2021 | - | 240 € | 1.682 € | |
03.05.2021 | 09.05.2021 | - | 236 € | 1.654 € | |
10.05.2021 | 10.05.2021 | - | 236 € | 1.654 € | |
11.05.2021 | 17.05.2021 | - | 249 € | 1.741 € | |
23.08.2021 | 30.08.2021 | - | 349 € | 2.441 € | |
20.09.2021 | 26.09.2021 | - | 268 € | 1.876 € | |
27.09.2021 | 27.09.2021 | - | 250 € | 1.749 € | |
28.09.2021 | 03.10.2021 | - | 250 € | 1.749 € | |
04.10.2021 | 10.10.2021 | - | 222 € | 1.556 € | |
11.10.2021 | 11.10.2021 | - | 217 € | 1.521 € | |
12.10.2021 | 17.10.2021 | - | 217 € | 1.521 € | |
18.10.2021 | 24.10.2021 | - | 205 € | 1.437 € | |
25.10.2021 | 25.10.2021 | - | 161 € | 1.129 € | |
26.10.2021 | 01.11.2021 | - | 161 € | 1.129 € | |
11.04.2022 | 17.04.2022 | - | 193 € | 1.354 € | |
18.04.2022 | 18.04.2022 | - | 193 € | 1.354 € | |
19.04.2022 | 24.04.2022 | - | 307 € | 2.152 € | |
25.04.2022 | 01.05.2022 | - | 275 € | 1.922 € | |
02.05.2022 | 02.05.2022 | - | 275 € | 1.922 € | |
03.05.2022 | 08.05.2022 | - | 379 € | 2.655 € | |
09.05.2022 | 15.05.2022 | - | 323 € | 2.264 € | |
16.05.2022 | 16.05.2022 | - | 323 € | 2.264 € | |
17.05.2022 | 22.05.2022 | - | 424 € | 2.969 € | |
23.05.2022 | 29.05.2022 | - | 405 € | 2.832 € | |
30.05.2022 | 30.05.2022 | - | 405 € | 2.832 € | |
31.05.2022 | 05.06.2022 | - | 425 € | 2.977 € | |
06.06.2022 | 12.06.2022 | - | 405 € | 2.832 € | |
13.06.2022 | 13.06.2022 | - | 405 € | 2.832 € | |
14.06.2022 | 19.06.2022 | - | 425 € | 2.977 € | |
20.06.2022 | 26.06.2022 | - | 405 € | 2.832 € | |
27.06.2022 | 27.06.2022 | - | 405 € | 2.832 € | |
28.06.2022 | 03.07.2022 | - | 453 € | 3.170 € | |
04.07.2022 | 10.07.2022 | - | 405 € | 2.832 € | |
11.07.2022 | 17.07.2022 | - | 459 € | 3.216 € | |
18.07.2022 | 24.07.2022 | - | 459 € | 3.216 € | |
25.07.2022 | 31.07.2022 | - | 459 € | 3.216 € | |
01.08.2022 | 07.08.2022 | - | 459 € | 3.216 € | |
08.08.2022 | 15.08.2022 | - | 437 € | 3.060 € | |
16.08.2022 | 22.08.2022 | - | 455 € | 3.182 € | |
23.08.2022 | 28.08.2022 | - | 459 € | 3.216 € | |
29.08.2022 | 29.08.2022 | - | 421 € | 2.946 € | |
30.08.2022 | 04.09.2022 | - | 427 € | 2.991 € | |
05.09.2022 | 11.09.2022 | - | 411 € | 2.874 € | |
12.09.2022 | 12.09.2022 | - | 372 € | 2.605 € | |
13.09.2022 | 18.09.2022 | - | 375 € | 2.623 € | |
19.09.2022 | 25.09.2022 | - | 348 € | 2.438 € | |
26.09.2022 | 26.09.2022 | - | 325 € | 2.273 € | |
27.09.2022 | 02.10.2022 | - | 325 € | 2.273 € | |
03.10.2022 | 09.10.2022 | - | 289 € | 2.022 € | |
10.10.2022 | 10.10.2022 | - | 282 € | 1.977 € | |
11.10.2022 | 16.10.2022 | - | 282 € | 1.977 € | |
17.10.2022 | 23.10.2022 | - | 267 € | 1.869 € | |
24.10.2022 | 24.10.2022 | - | 210 € | 1.467 € | |
25.10.2022 | 31.10.2022 | - | 210 € | 1.467 € |
Kaution
Die Kaution für dieses Boot beträgt 1.000 €
Skipper
Bootsführerschein
Wenn Sie ohne Skipper mieten benötigen Sie einen gültigen Bootsführerschein.
weitere Preisbedingungen
Heimathafen
- Der Liegeplatz ist nur beim Check-in und Check-out im Preis eingeschlossen
- Das Boot muss bei Vermietung über mehrere Tage nicht jeden Abend in den Heimathafen zurückkehren
- Das Boot ist zur Übernachtung geeignet
weitere Extras
- Die 2. Zahlung muss 1 Monat vor Charterbeginn erfolgen
-
Alle Preise inklusive Steuern
Hafen
Deutschland, Ostsee - Usedom. Hafen: Marina Kröslin. Der Vermieter wird Ihnen nach Bestätigung der Buchung Informationen zum genauen Standort mitteilen.
Einfach und sicher buchen
