-
2 Kabinen
-
6 Plätze
-
1 Bad
-
6 Kojen
-
Min - 7 Tage
-
ohne Skipper
Wunderschönes Hausboot in Friesland mit 2 Kabinen
BunBo (2Cab)
Flexible Stornierung oder Umbuchung. Der Vermieter bietet die Möglichkeit der Umbuchung, wenn der Charter wegen Quarantäne zu Hause, Grenzschließungen, Flugausfällen aufgrund des Virus, offizieller Reisewarnungen der Behörden in das Chartergebiet zum Zeitpunkt des Törnbeginns nicht stattfindet. Die bereits geleistete Zahlung wird der neuen Buchung gegengerechnet. Safe & Clean. Der Vermieter des Bootes folgt den von Nautal vorgeschlagenen Empfehlungen und den vorgegebenen Richtlinien der Bundesregierung zur Vermeidung der Ausbreitung des Coronavirus.Dieser Text wurde ursprünglich vom Eigentümer in einer anderen Sprache verfasst und mit Google Translator übersetzt.

Was für ein Boot möchten Sie gerne mieten? Verraten Sie uns ein paar Details, unser Kundenservice sucht dann ein passendes Angebot für Sie.
-
NichtsEs war eine super gemütliche Hütte auf dem Wasser.
Soballa-Stehr
Soballa-Stehr segelte mit dieser/m BunBo (2Cab)
Bewertet am 20.10.2019
-
L’information conforme aux attentes des clients. Recommander des embarcations en bonne état mécanique.Visite de la hollande en train
Andre T.
Andre T. segelte mit dieser/m BunBo (2Cab)
Bewertet am 17.09.2019
Fotos
Kalender
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Details
Hersteller | |
---|---|
Modell | BunBo (2Cab) |
Art des Bootes | Hausboot |
Baujahr | 2012 |
Länge | 11,60 m |
Breite | 4,65 m |
Tiefgang | 0,80 m |
Plätze tagsüber | 6 Personen |
Kojen | 6 Personen |
Kabinen | 2 |
Bäder | 1 |
Süßwasser | 350 l |
Treibstoff | Benzin |
Motorleistung | 20 PS |
Tankvolumen | 60 l |
Ausstattug Oberdeck |
|
Elektronik und Navigation |
|
Andere |
|
Preise
ab | bis | halber Tag | Tag | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2021 | 15.04.2021 | - | - | 935 € | |
16.04.2021 | 06.05.2021 | - | - | 1.075 € | |
07.05.2021 | 01.07.2021 | - | - | 1.285 € | |
02.07.2021 | 12.08.2021 | - | - | 1.390 € | |
13.08.2021 | 02.09.2021 | - | - | 1.285 € | |
03.09.2021 | 16.09.2021 | - | - | 1.075 € | |
17.09.2021 | 07.10.2021 | - | - | 935 € | |
08.10.2021 | 04.11.2021 | - | - | 815 € | |
05.11.2021 | 02.12.2021 | - | - | 660 € | |
04.02.2022 | 17.03.2022 | - | - | 660 € | |
18.03.2022 | 31.03.2022 | - | - | 815 € | |
01.04.2022 | 14.04.2022 | - | - | 935 € | |
15.04.2022 | 05.05.2022 | - | - | 1.075 € | |
06.05.2022 | 30.06.2022 | - | - | 1.285 € | |
01.07.2022 | 11.08.2022 | - | - | 1.390 € | |
12.08.2022 | 01.09.2022 | - | - | 1.285 € | |
02.09.2022 | 15.09.2022 | - | - | 1.075 € | |
16.09.2022 | 06.10.2022 | - | - | 935 € | |
07.10.2022 | 03.11.2022 | - | - | 815 € | |
04.11.2022 | 01.12.2022 | - | - | 660 € | |
03.02.2023 | 16.03.2023 | - | - | 660 € | |
17.03.2023 | 30.03.2023 | - | - | 815 € | |
31.03.2023 | 13.04.2023 | - | - | 935 € | |
14.04.2023 | 04.05.2023 | - | - | 1.075 € | |
05.05.2023 | 29.06.2023 | - | - | 1.285 € | |
30.06.2023 | 17.08.2023 | - | - | 1.390 € | |
18.08.2023 | 07.09.2023 | - | - | 1.285 € | |
08.09.2023 | 21.09.2023 | - | - | 1.075 € | |
22.09.2023 | 05.10.2023 | - | - | 935 € | |
06.10.2023 | 02.11.2023 | - | - | 815 € | |
03.11.2023 | 30.11.2023 | - | - | 660 € |
Rabatte
- Rabatt von 5.00 wenn Sie bis zum 31.12.2021 buchen auf alle Buchungen vom 31.01.2022 bis zum 01.12.2022 (die Rabatte sind nicht addierbar)
- Rabatt von 5.00 wenn Sie bis zum 31.12.2022 buchen auf alle Buchungen vom 31.01.2023 bis zum 30.11.2023 (die Rabatte sind nicht addierbar)
- Last-Minute Rabatt von 10.00% auf Vermietungen, die weniger als 14 Tage im Vorraus erfolgen vom 26.04.2021 bis zum 25.10.2021 (die Rabatte sind nicht addierbar) .
- Last-Minute Rabatt von 20.00% auf Vermietungen, die weniger als 7 Tage im Vorraus erfolgen vom 26.04.2021 bis zum 25.10.2021 (die Rabatte sind nicht addierbar) .
- Langzeitrabatt 5 % auf die 2. Woche , 7 % auf die 3. Woche , 10 % auf die 4. Woche . (die Rabatte sind nicht addierbar) .
- Langzeitrabatt 5 % auf die 2. Woche , 7 % auf die 3. Woche , 10 % auf die 4. Woche . (die Rabatte sind nicht addierbar) .
- Langzeitrabatt 5 % auf die 2. Woche , 7 % auf die 3. Woche , 10 % auf die 4. Woche . (die Rabatte sind nicht addierbar) .
Kaution
Die Kaution für dieses Boot beträgt 750 €
Die Kaution kann beim Check-in mit folgenden Zahlungsmitteln hinterlegt werden:
Bar.
Skipper
weitere Preisbedingungen
Obligatorische Extras
- Übergabepauschale : 12 € pro Vermietung
- Starter Kit : 15 € pro Vermietung
- Endreinigung : 85 € pro Vermietung
- Übergabepauschale : 12 € pro Vermietung
- Starter Kit : 15 € pro Vermietung
- Endreinigung : 85 € pro Vermietung
- Endreinigung : 85 € pro Vermietung
- Übergabepauschale : 12 € pro Vermietung
- Starter Kit : 15 € pro Vermietung
Optionale Extras
- Kautionsversicherung : 100 € pro Vermietung
- Beiboot : 175 € pro Vermietung
- Pet on board : 45 € pro Vermietung
- Handtuchset : 10 € pro Person
- Konsole-Beiboot : 345 € pro Vermietung
- Fahrrad : 30 € pro Person
- Schwimmweste : 5 € pro Person
- SUP : 90 € pro Vermietung
- Skippertraining : 65 € pro Vermietung
- Angelerlaubnis : 10 € pro Person
- Bettwäscheset : 18 € pro Person
- Parken in Halle : 25 € pro Person
- Küchentuch Set : 6 € pro Person
- Angelerlaubnis : 10 € pro Person
- Kautionsversicherung : 100 € pro Vermietung
- Beiboot : 175 € pro Vermietung
- Pet on board : 45 € pro Vermietung
- Handtuchset : 10 € pro Person
- Konsole-Beiboot : 345 € pro Vermietung
- Fahrrad : 30 € pro Person
- Schwimmweste : 5 € pro Person
- SUP : 90 € pro Vermietung
- Skippertraining : 100 € pro Vermietung
- Bettwäscheset : 18 € pro Person
- Parken in Halle : 25 € pro Person
- Küchentuch Set : 6 € pro Person
- Fahrrad : 30 € pro Person
- Schwimmweste : 5 € pro Person
- SUP : 90 € pro Vermietung
- Kautionsversicherung : 100 € pro Vermietung
- Angelerlaubnis : 10 € pro Person
- Bettwäscheset : 18 € pro Person
- Parken in Halle : 25 € pro Person
- Küchentuch Set : 6 € pro Person
- Skippertraining : 100 € pro Vermietung
- Konsole-Beiboot : 345 € pro Vermietung
- Beiboot : 175 € pro Vermietung
- Pet on board : 45 € pro Vermietung
- Handtuchset : 10 € pro Person
Zeiten
- Bei Wochencharter erfolgt der Check-in Freitag um 15 Uhr.
Heimathafen
- Der Liegeplatz im Heimathafen ist im Preis eingeschlossen
- Das Boot muss bei Vermietung über mehrere Tage nicht jeden Abend in den Heimathafen zurückkehren
- Das Boot ist zur Übernachtung geeignet
weitere Extras
- Die zweite Zahlung ist fällig 30 Tage vor der Vermietung
-
Alle Preise inklusive Steuern
Hafen
Niederlande, Friesland. Hafen: Drachten, Nederlands. Der Vermieter wird Ihnen nach Bestätigung der Buchung Informationen zum genauen Standort mitteilen.
Einfach und sicher buchen

weitere Boote


