-
1 Kabinen
-
4 Plätze
-
1 Bad
-
4 Kojen
-
Min - 3 Tage
-
ohne Skipper
Ideales Hausboot für 2 Personen an der Mecklenburger Seenplatte
Custom Cirrus B
Flexible Stornierung oder Umbuchung. Der Vermieter bietet die Möglichkeit der Umbuchung, wenn der Charter wegen Quarantäne zu Hause, Grenzschließungen, Flugausfällen aufgrund des Virus, offizieller Reisewarnungen der Behörden in das Chartergebiet zum Zeitpunkt des Törnbeginns nicht stattfindet. Die bereits geleistete Zahlung wird der neuen Buchung gegengerechnet.
Was für ein Boot möchten Sie gerne mieten? Verraten Sie uns ein paar Details, unser Kundenservice sucht dann ein passendes Angebot für Sie.
-
Ein Bikini auf dem Deck wäre klasse ,gibst leider nicht bei diesem BootTolles Boot für zwei Personen, bisschen abgegriffen
Udo I.
Udo I. segelte mit dieser/m Custom Cirrus B
Bewertet am 30.09.2020
-
KeineAlles unkompliziert
Bastian B.
Bastian B. segelte mit dieser/m Custom Cirrus B
Bewertet am 08.09.2018
Fotos
Kalender
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Details
Hersteller | Custom |
---|---|
Modell | Cirrus B |
Art des Bootes | Hausboot |
Länge | 8,80 m |
Breite | 3,60 m |
Tiefgang | 1,90 m |
Plätze tagsüber | 4 Personen |
Kojen | 4 Personen |
Kabinen | 1 |
Bäder | 1 |
Süßwasser | 459 l |
Treibstoff | Diesel |
Tankvolumen | 302 l |
Ausstattug Oberdeck |
|
Elektronik und Navigation |
|
Andere |
|
Preise
ab | bis | halber Tag | Tag | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2021 | 09.04.2021 | - | - | 899 € | |
10.04.2021 | 23.04.2021 | - | - | 999 € | |
24.04.2021 | 30.04.2021 | - | - | 1.299 € | |
01.05.2021 | 07.05.2021 | - | - | 1.479 € | |
08.05.2021 | 14.05.2021 | - | - | 1.539 € | |
15.05.2021 | 21.05.2021 | - | - | 1.959 € | |
22.05.2021 | 28.05.2021 | - | - | 1.859 € | |
29.05.2021 | 04.06.2021 | - | - | 1.899 € | |
05.06.2021 | 18.06.2021 | - | - | 1.819 € | |
19.06.2021 | 25.06.2021 | - | - | 1.759 € | |
26.06.2021 | 02.07.2021 | - | - | 1.779 € | |
03.07.2021 | 09.07.2021 | - | - | 1.999 € | |
10.07.2021 | 16.07.2021 | - | - | 2.039 € | |
17.07.2021 | 30.07.2021 | - | - | 1.999 € | |
31.07.2021 | 06.08.2021 | - | - | 2.079 € | |
07.08.2021 | 13.08.2021 | - | - | 1.959 € | |
14.08.2021 | 20.08.2021 | - | - | 1.879 € | |
21.08.2021 | 27.08.2021 | - | - | 1.659 € | |
28.08.2021 | 03.09.2021 | - | - | 1.619 € | |
04.09.2021 | 10.09.2021 | - | - | 1.299 € | |
11.09.2021 | 17.09.2021 | - | - | 1.279 € | |
18.09.2021 | 24.09.2021 | - | - | 1.119 € | |
25.09.2021 | 01.10.2021 | - | - | 1.039 € | |
02.10.2021 | 08.10.2021 | - | - | 1.019 € | |
09.10.2021 | 15.10.2021 | - | - | 1.039 € | |
16.10.2021 | 30.10.2021 | - | - | 1.019 € | |
12.03.2022 | 18.03.2022 | - | - | 690 € | |
12.03.2022 | 18.03.2022 | - | - | 690 € | |
19.03.2022 | 25.03.2022 | - | - | 690 € | |
19.03.2022 | 25.03.2022 | - | - | 690 € | |
26.03.2022 | 01.04.2022 | - | - | 745 € | |
26.03.2022 | 01.04.2022 | - | - | 745 € | |
02.04.2022 | 08.04.2022 | - | - | 715 € | |
02.04.2022 | 08.04.2022 | - | - | 715 € | |
09.04.2022 | 15.04.2022 | - | - | 770 € | |
09.04.2022 | 15.04.2022 | - | - | 770 € | |
16.04.2022 | 22.04.2022 | - | - | 885 € | |
16.04.2022 | 22.04.2022 | - | - | 885 € | |
23.04.2022 | 29.04.2022 | - | - | 1.150 € | |
23.04.2022 | 29.04.2022 | - | - | 1.150 € | |
30.04.2022 | 06.05.2022 | - | - | 1.270 € | |
30.04.2022 | 06.05.2022 | - | - | 1.270 € | |
07.05.2022 | 13.05.2022 | - | - | 1.285 € | |
07.05.2022 | 13.05.2022 | - | - | 1.285 € | |
14.05.2022 | 20.05.2022 | - | - | 1.615 € | |
14.05.2022 | 20.05.2022 | - | - | 1.615 € | |
21.05.2022 | 27.05.2022 | - | - | 1.620 € | |
21.05.2022 | 27.05.2022 | - | - | 1.620 € | |
28.05.2022 | 03.06.2022 | - | - | 1.660 € | |
28.05.2022 | 03.06.2022 | - | - | 1.660 € | |
04.06.2022 | 10.06.2022 | - | - | 1.665 € | |
04.06.2022 | 10.06.2022 | - | - | 1.665 € | |
11.06.2022 | 17.06.2022 | - | - | 1.610 € | |
11.06.2022 | 17.06.2022 | - | - | 1.610 € | |
18.06.2022 | 24.06.2022 | - | - | 1.620 € | |
18.06.2022 | 24.06.2022 | - | - | 1.620 € | |
25.06.2022 | 01.07.2022 | - | - | 1.620 € | |
25.06.2022 | 01.07.2022 | - | - | 1.620 € | |
02.07.2022 | 08.07.2022 | - | - | 1.750 € | |
02.07.2022 | 08.07.2022 | - | - | 1.750 € | |
09.07.2022 | 15.07.2022 | - | - | 1.735 € | |
09.07.2022 | 15.07.2022 | - | - | 1.735 € | |
16.07.2022 | 22.07.2022 | - | - | 1.750 € | |
16.07.2022 | 22.07.2022 | - | - | 1.750 € | |
23.07.2022 | 29.07.2022 | - | - | 1.785 € | |
23.07.2022 | 29.07.2022 | - | - | 1.785 € | |
30.07.2022 | 05.08.2022 | - | - | 1.750 € | |
30.07.2022 | 05.08.2022 | - | - | 1.750 € | |
06.08.2022 | 12.08.2022 | - | - | 1.640 € | |
06.08.2022 | 12.08.2022 | - | - | 1.640 € | |
13.08.2022 | 19.08.2022 | - | - | 1.625 € | |
13.08.2022 | 19.08.2022 | - | - | 1.625 € | |
20.08.2022 | 26.08.2022 | - | - | 1.425 € | |
20.08.2022 | 26.08.2022 | - | - | 1.425 € | |
27.08.2022 | 02.09.2022 | - | - | 1.415 € | |
27.08.2022 | 02.09.2022 | - | - | 1.415 € | |
03.09.2022 | 09.09.2022 | - | - | 1.095 € | |
03.09.2022 | 09.09.2022 | - | - | 1.095 € | |
10.09.2022 | 16.09.2022 | - | - | 1.050 € | |
10.09.2022 | 16.09.2022 | - | - | 1.050 € | |
17.09.2022 | 23.09.2022 | - | - | 910 € | |
17.09.2022 | 23.09.2022 | - | - | 910 € | |
08.10.2022 | 14.10.2022 | - | - | 870 € | |
08.10.2022 | 14.10.2022 | - | - | 870 € | |
15.10.2022 | 21.10.2022 | - | - | 885 € | |
15.10.2022 | 21.10.2022 | - | - | 885 € | |
11.03.2023 | 17.03.2023 | - | - | 690 € | |
11.03.2023 | 17.03.2023 | - | - | 690 € | |
11.03.2023 | 17.03.2023 | - | - | 690 € | |
18.03.2023 | 24.03.2023 | - | - | 690 € | |
18.03.2023 | 24.03.2023 | - | - | 690 € | |
18.03.2023 | 24.03.2023 | - | - | 690 € | |
25.03.2023 | 31.03.2023 | - | - | 745 € | |
25.03.2023 | 31.03.2023 | - | - | 745 € | |
25.03.2023 | 31.03.2023 | - | - | 745 € | |
01.04.2023 | 07.04.2023 | - | - | 715 € | |
01.04.2023 | 07.04.2023 | - | - | 715 € | |
01.04.2023 | 07.04.2023 | - | - | 715 € | |
08.04.2023 | 14.04.2023 | - | - | 770 € | |
08.04.2023 | 14.04.2023 | - | - | 770 € | |
08.04.2023 | 14.04.2023 | - | - | 770 € | |
15.04.2023 | 21.04.2023 | - | - | 885 € | |
15.04.2023 | 21.04.2023 | - | - | 885 € | |
15.04.2023 | 21.04.2023 | - | - | 885 € | |
22.04.2023 | 28.04.2023 | - | - | 1.150 € | |
22.04.2023 | 28.04.2023 | - | - | 1.150 € | |
22.04.2023 | 28.04.2023 | - | - | 1.150 € | |
29.04.2023 | 05.05.2023 | - | - | 1.270 € | |
29.04.2023 | 05.05.2023 | - | - | 1.270 € | |
29.04.2023 | 05.05.2023 | - | - | 1.270 € | |
06.05.2023 | 12.05.2023 | - | - | 1.285 € | |
06.05.2023 | 12.05.2023 | - | - | 1.285 € | |
06.05.2023 | 12.05.2023 | - | - | 1.285 € | |
13.05.2023 | 19.05.2023 | - | - | 1.615 € | |
13.05.2023 | 19.05.2023 | - | - | 1.615 € | |
13.05.2023 | 19.05.2023 | - | - | 1.615 € | |
20.05.2023 | 26.05.2023 | - | - | 1.620 € | |
20.05.2023 | 26.05.2023 | - | - | 1.620 € | |
20.05.2023 | 26.05.2023 | - | - | 1.620 € | |
27.05.2023 | 02.06.2023 | - | - | 1.660 € | |
27.05.2023 | 02.06.2023 | - | - | 1.660 € | |
27.05.2023 | 02.06.2023 | - | - | 1.660 € | |
03.06.2023 | 09.06.2023 | - | - | 1.665 € | |
03.06.2023 | 09.06.2023 | - | - | 1.665 € | |
03.06.2023 | 09.06.2023 | - | - | 1.665 € | |
10.06.2023 | 16.06.2023 | - | - | 1.610 € | |
10.06.2023 | 16.06.2023 | - | - | 1.610 € | |
10.06.2023 | 16.06.2023 | - | - | 1.610 € | |
17.06.2023 | 23.06.2023 | - | - | 1.620 € | |
17.06.2023 | 23.06.2023 | - | - | 1.620 € | |
17.06.2023 | 23.06.2023 | - | - | 1.620 € | |
24.06.2023 | 30.06.2023 | - | - | 1.620 € | |
24.06.2023 | 30.06.2023 | - | - | 1.620 € | |
24.06.2023 | 30.06.2023 | - | - | 1.620 € | |
01.07.2023 | 07.07.2023 | - | - | 1.750 € | |
01.07.2023 | 07.07.2023 | - | - | 1.750 € | |
01.07.2023 | 07.07.2023 | - | - | 1.750 € | |
08.07.2023 | 14.07.2023 | - | - | 1.735 € | |
08.07.2023 | 14.07.2023 | - | - | 1.735 € | |
08.07.2023 | 14.07.2023 | - | - | 1.735 € | |
15.07.2023 | 21.07.2023 | - | - | 1.750 € | |
15.07.2023 | 21.07.2023 | - | - | 1.750 € | |
15.07.2023 | 21.07.2023 | - | - | 1.750 € | |
22.07.2023 | 28.07.2023 | - | - | 1.785 € | |
22.07.2023 | 28.07.2023 | - | - | 1.785 € | |
22.07.2023 | 28.07.2023 | - | - | 1.785 € | |
29.07.2023 | 04.08.2023 | - | - | 1.750 € | |
29.07.2023 | 04.08.2023 | - | - | 1.750 € | |
29.07.2023 | 04.08.2023 | - | - | 1.750 € | |
05.08.2023 | 11.08.2023 | - | - | 1.640 € | |
05.08.2023 | 11.08.2023 | - | - | 1.640 € | |
05.08.2023 | 11.08.2023 | - | - | 1.640 € | |
12.08.2023 | 18.08.2023 | - | - | 1.625 € | |
12.08.2023 | 18.08.2023 | - | - | 1.625 € | |
12.08.2023 | 18.08.2023 | - | - | 1.625 € | |
19.08.2023 | 25.08.2023 | - | - | 1.425 € | |
19.08.2023 | 25.08.2023 | - | - | 1.425 € | |
19.08.2023 | 25.08.2023 | - | - | 1.425 € | |
26.08.2023 | 01.09.2023 | - | - | 1.415 € | |
26.08.2023 | 01.09.2023 | - | - | 1.415 € | |
26.08.2023 | 01.09.2023 | - | - | 1.415 € | |
02.09.2023 | 08.09.2023 | - | - | 1.095 € | |
02.09.2023 | 08.09.2023 | - | - | 1.095 € | |
02.09.2023 | 08.09.2023 | - | - | 1.095 € | |
09.09.2023 | 15.09.2023 | - | - | 1.050 € | |
09.09.2023 | 15.09.2023 | - | - | 1.050 € | |
09.09.2023 | 15.09.2023 | - | - | 1.050 € | |
16.09.2023 | 22.09.2023 | - | - | 910 € | |
16.09.2023 | 22.09.2023 | - | - | 910 € | |
16.09.2023 | 22.09.2023 | - | - | 910 € | |
07.10.2023 | 13.10.2023 | - | - | 870 € | |
07.10.2023 | 13.10.2023 | - | - | 870 € | |
07.10.2023 | 13.10.2023 | - | - | 870 € | |
14.10.2023 | 20.10.2023 | - | - | 885 € | |
14.10.2023 | 20.10.2023 | - | - | 885 € | |
14.10.2023 | 20.10.2023 | - | - | 885 € |
Rabatte
- Langzeitrabatt 5.00% , für alle Vermietungen bei Vermietung für mehr als 14 Tage .
Kaution
Die Kaution für dieses Boot beträgt 1.665 €
Die Kaution kann beim Check-in mit folgenden Zahlungsmitteln hinterlegt werden:
Visa, Master Card.
Skipper
weitere Preisbedingungen
im Preis eingeschlossen
- Bettwäsche pro Vermietung
- Handtücher pro Vermietung
Obligatorische Extras
- Treibstoff nach Verbauch : Je nach Verbrauch pro Vermietung
Optionale Extras
- Endreinigung : 95 € pro Vermietung
- Haustiere : 45 € pro Woche
- 15€, da Endreinigung 95€ : 15 € pro Vermietung
- Early Check-In : 95 € pro Vermietung
Zeiten
Heimathafen
- Der Liegeplatz im Heimathafen ist im Preis eingeschlossen
- Das Boot muss bei Vermietung über mehrere Tage nicht jeden Abend in den Heimathafen zurückkehren
- Das Boot ist zur Übernachtung geeignet
weitere Extras
- Die 2. Zahlung muss 6 Wochen vor Charterbeginn erfolgen
-
Alle Preise inklusive Steuern
Hafen
Deutschland, Müritz. Hafen: Marina Wolfsbruch, Müritz. Der Vermieter wird Ihnen nach Bestätigung der Buchung Informationen zum genauen Standort mitteilen.
Einfach und sicher buchen

weitere Boote
