-
4 Kabinen
-
8 Plätze
-
2 Bäder
-
8 Kojen
-
Min - 3 Tage
-
ohne Skipper
Schwimmende Ferienwohnung ab Wolfsbruch
Custom Classique
Flexible Stornierung oder Umbuchung. Der Vermieter bietet die Möglichkeit der Umbuchung, wenn der Charter wegen Quarantäne zu Hause, Grenzschließungen, Flugausfällen aufgrund des Virus, offizieller Reisewarnungen der Behörden in das Chartergebiet zum Zeitpunkt des Törnbeginns nicht stattfindet. Die bereits geleistete Zahlung wird der neuen Buchung gegengerechnet.
Was für ein Boot möchten Sie gerne mieten? Verraten Sie uns ein paar Details, unser Kundenservice sucht dann ein passendes Angebot für Sie.
-
Schrauben nachziehen, Verdeck reparieren, Mängel beheben, ggfs. Windschott am Steuerstand anbringenDer technische Zustand war einwandfrei
Katharina K.
Katharina K. segelte mit dieser/m Custom Classique
Bewertet am 02.08.2020
Fotos
Kalender
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Details
Hersteller | Custom |
---|---|
Modell | Classique |
Art des Bootes | Hausboot |
Länge | 12,80 m |
Breite | 4,10 m |
Tiefgang | 1 m |
Plätze tagsüber | 8 Personen |
Kojen | 8 Personen |
Kabinen | 4 |
Bäder | 2 |
Treibstoff | Diesel |
Ausstattug Oberdeck |
|
Elektronik und Navigation |
|
Andere |
|
Preise
ab | bis | halber Tag | Tag | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2021 | 19.03.2021 | - | - | 1.679 € | |
20.03.2021 | 26.03.2021 | - | - | 1.679 € | |
27.03.2021 | 02.04.2021 | - | - | 1.679 € | |
03.04.2021 | 09.04.2021 | - | - | 1.679 € | |
10.04.2021 | 16.04.2021 | - | - | 1.839 € | |
17.04.2021 | 23.04.2021 | - | - | 1.969 € | |
24.04.2021 | 30.04.2021 | - | - | 2.519 € | |
01.05.2021 | 07.05.2021 | - | - | 2.819 € | |
08.05.2021 | 14.05.2021 | - | - | 2.919 € | |
15.05.2021 | 21.05.2021 | - | - | 3.419 € | |
22.05.2021 | 28.05.2021 | - | - | 3.279 € | |
29.05.2021 | 04.06.2021 | - | - | 3.359 € | |
05.06.2021 | 11.06.2021 | - | - | 3.219 € | |
12.06.2021 | 18.06.2021 | - | - | 3.219 € | |
19.06.2021 | 25.06.2021 | - | - | 3.259 € | |
26.06.2021 | 02.07.2021 | - | - | 3.259 € | |
03.07.2021 | 09.07.2021 | - | - | 3.439 € | |
10.07.2021 | 16.07.2021 | - | - | 3.539 € | |
17.07.2021 | 23.07.2021 | - | - | 3.539 € | |
24.07.2021 | 30.07.2021 | - | - | 3.519 € | |
31.07.2021 | 06.08.2021 | - | - | 3.679 € | |
07.08.2021 | 13.08.2021 | - | - | 3.459 € | |
14.08.2021 | 20.08.2021 | - | - | 3.239 € | |
21.08.2021 | 27.08.2021 | - | - | 2.959 € | |
28.08.2021 | 03.09.2021 | - | - | 2.899 € | |
04.09.2021 | 10.09.2021 | - | - | 2.279 € | |
11.09.2021 | 17.09.2021 | - | - | 2.299 € | |
18.09.2021 | 24.09.2021 | - | - | 1.879 € | |
25.09.2021 | 01.10.2021 | - | - | 1.719 € | |
02.10.2021 | 08.10.2021 | - | - | 1.699 € | |
09.10.2021 | 15.10.2021 | - | - | 1.719 € | |
16.10.2021 | 22.10.2021 | - | - | 1.699 € | |
23.10.2021 | 30.10.2021 | - | - | 1.699 € | |
12.03.2022 | 18.03.2022 | - | - | 1.335 € | |
12.03.2022 | 18.03.2022 | - | - | 1.335 € | |
19.03.2022 | 25.03.2022 | - | - | 1.335 € | |
19.03.2022 | 25.03.2022 | - | - | 1.335 € | |
26.03.2022 | 01.04.2022 | - | - | 1.365 € | |
26.03.2022 | 01.04.2022 | - | - | 1.365 € | |
02.04.2022 | 08.04.2022 | - | - | 1.355 € | |
02.04.2022 | 08.04.2022 | - | - | 1.355 € | |
09.04.2022 | 15.04.2022 | - | - | 1.450 € | |
09.04.2022 | 15.04.2022 | - | - | 1.450 € | |
16.04.2022 | 22.04.2022 | - | - | 1.760 € | |
16.04.2022 | 22.04.2022 | - | - | 1.760 € | |
23.04.2022 | 29.04.2022 | - | - | 2.195 € | |
23.04.2022 | 29.04.2022 | - | - | 2.195 € | |
30.04.2022 | 06.05.2022 | - | - | 2.430 € | |
30.04.2022 | 06.05.2022 | - | - | 2.430 € | |
07.05.2022 | 13.05.2022 | - | - | 2.455 € | |
07.05.2022 | 13.05.2022 | - | - | 2.455 € | |
14.05.2022 | 20.05.2022 | - | - | 2.905 € | |
14.05.2022 | 20.05.2022 | - | - | 2.905 € | |
21.05.2022 | 27.05.2022 | - | - | 2.925 € | |
21.05.2022 | 27.05.2022 | - | - | 2.925 € | |
28.05.2022 | 03.06.2022 | - | - | 3.015 € | |
28.05.2022 | 03.06.2022 | - | - | 3.015 € | |
04.06.2022 | 10.06.2022 | - | - | 2.990 € | |
04.06.2022 | 10.06.2022 | - | - | 2.990 € | |
11.06.2022 | 17.06.2022 | - | - | 2.990 € | |
11.06.2022 | 17.06.2022 | - | - | 2.990 € | |
18.06.2022 | 24.06.2022 | - | - | 2.965 € | |
18.06.2022 | 24.06.2022 | - | - | 2.965 € | |
25.06.2022 | 01.07.2022 | - | - | 2.905 € | |
25.06.2022 | 01.07.2022 | - | - | 2.905 € | |
02.07.2022 | 08.07.2022 | - | - | 3.020 € | |
02.07.2022 | 08.07.2022 | - | - | 3.020 € | |
09.07.2022 | 15.07.2022 | - | - | 3.115 € | |
09.07.2022 | 15.07.2022 | - | - | 3.115 € | |
16.07.2022 | 22.07.2022 | - | - | 3.175 € | |
16.07.2022 | 22.07.2022 | - | - | 3.175 € | |
23.07.2022 | 29.07.2022 | - | - | 3.145 € | |
23.07.2022 | 29.07.2022 | - | - | 3.145 € | |
30.07.2022 | 05.08.2022 | - | - | 3.075 € | |
30.07.2022 | 05.08.2022 | - | - | 3.075 € | |
20.08.2022 | 26.08.2022 | - | - | 2.560 € | |
20.08.2022 | 26.08.2022 | - | - | 2.560 € | |
27.08.2022 | 02.09.2022 | - | - | 2.560 € | |
27.08.2022 | 02.09.2022 | - | - | 2.560 € | |
03.09.2022 | 09.09.2022 | - | - | 1.985 € | |
03.09.2022 | 09.09.2022 | - | - | 1.985 € | |
10.09.2022 | 16.09.2022 | - | - | 1.880 € | |
10.09.2022 | 16.09.2022 | - | - | 1.880 € | |
17.09.2022 | 23.09.2022 | - | - | 1.580 € | |
17.09.2022 | 23.09.2022 | - | - | 1.580 € | |
24.09.2022 | 30.09.2022 | - | - | 1.455 € | |
24.09.2022 | 30.09.2022 | - | - | 1.455 € | |
01.10.2022 | 07.10.2022 | - | - | 1.455 € | |
01.10.2022 | 07.10.2022 | - | - | 1.455 € | |
08.10.2022 | 14.10.2022 | - | - | 1.455 € | |
08.10.2022 | 14.10.2022 | - | - | 1.455 € | |
11.03.2023 | 17.03.2023 | - | - | 1.335 € | |
11.03.2023 | 17.03.2023 | - | - | 1.335 € | |
11.03.2023 | 17.03.2023 | - | - | 1.335 € | |
18.03.2023 | 24.03.2023 | - | - | 1.335 € | |
18.03.2023 | 24.03.2023 | - | - | 1.335 € | |
18.03.2023 | 24.03.2023 | - | - | 1.335 € | |
25.03.2023 | 31.03.2023 | - | - | 1.365 € | |
25.03.2023 | 31.03.2023 | - | - | 1.365 € | |
25.03.2023 | 31.03.2023 | - | - | 1.365 € | |
01.04.2023 | 07.04.2023 | - | - | 1.355 € | |
01.04.2023 | 07.04.2023 | - | - | 1.355 € | |
01.04.2023 | 07.04.2023 | - | - | 1.355 € | |
08.04.2023 | 14.04.2023 | - | - | 1.450 € | |
08.04.2023 | 14.04.2023 | - | - | 1.450 € | |
08.04.2023 | 14.04.2023 | - | - | 1.450 € | |
15.04.2023 | 21.04.2023 | - | - | 1.760 € | |
15.04.2023 | 21.04.2023 | - | - | 1.760 € | |
15.04.2023 | 21.04.2023 | - | - | 1.760 € | |
22.04.2023 | 28.04.2023 | - | - | 2.195 € | |
22.04.2023 | 28.04.2023 | - | - | 2.195 € | |
22.04.2023 | 28.04.2023 | - | - | 2.195 € | |
29.04.2023 | 05.05.2023 | - | - | 2.430 € | |
29.04.2023 | 05.05.2023 | - | - | 2.430 € | |
29.04.2023 | 05.05.2023 | - | - | 2.430 € | |
06.05.2023 | 12.05.2023 | - | - | 2.455 € | |
06.05.2023 | 12.05.2023 | - | - | 2.455 € | |
06.05.2023 | 12.05.2023 | - | - | 2.455 € | |
13.05.2023 | 19.05.2023 | - | - | 2.905 € | |
13.05.2023 | 19.05.2023 | - | - | 2.905 € | |
13.05.2023 | 19.05.2023 | - | - | 2.905 € | |
20.05.2023 | 26.05.2023 | - | - | 2.925 € | |
20.05.2023 | 26.05.2023 | - | - | 2.925 € | |
20.05.2023 | 26.05.2023 | - | - | 2.925 € | |
27.05.2023 | 02.06.2023 | - | - | 3.015 € | |
27.05.2023 | 02.06.2023 | - | - | 3.015 € | |
27.05.2023 | 02.06.2023 | - | - | 3.015 € | |
03.06.2023 | 09.06.2023 | - | - | 2.990 € | |
03.06.2023 | 09.06.2023 | - | - | 2.990 € | |
03.06.2023 | 09.06.2023 | - | - | 2.990 € | |
10.06.2023 | 16.06.2023 | - | - | 2.990 € | |
10.06.2023 | 16.06.2023 | - | - | 2.990 € | |
10.06.2023 | 16.06.2023 | - | - | 2.990 € | |
17.06.2023 | 23.06.2023 | - | - | 2.965 € | |
17.06.2023 | 23.06.2023 | - | - | 2.965 € | |
17.06.2023 | 23.06.2023 | - | - | 2.965 € | |
24.06.2023 | 30.06.2023 | - | - | 2.905 € | |
24.06.2023 | 30.06.2023 | - | - | 2.905 € | |
24.06.2023 | 30.06.2023 | - | - | 2.905 € | |
01.07.2023 | 07.07.2023 | - | - | 3.020 € | |
01.07.2023 | 07.07.2023 | - | - | 3.020 € | |
01.07.2023 | 07.07.2023 | - | - | 3.020 € | |
08.07.2023 | 14.07.2023 | - | - | 3.115 € | |
08.07.2023 | 14.07.2023 | - | - | 3.115 € | |
08.07.2023 | 14.07.2023 | - | - | 3.115 € | |
15.07.2023 | 21.07.2023 | - | - | 3.175 € | |
15.07.2023 | 21.07.2023 | - | - | 3.175 € | |
15.07.2023 | 21.07.2023 | - | - | 3.175 € | |
22.07.2023 | 28.07.2023 | - | - | 3.145 € | |
22.07.2023 | 28.07.2023 | - | - | 3.145 € | |
22.07.2023 | 28.07.2023 | - | - | 3.145 € | |
29.07.2023 | 04.08.2023 | - | - | 3.075 € | |
29.07.2023 | 04.08.2023 | - | - | 3.075 € | |
29.07.2023 | 04.08.2023 | - | - | 3.075 € | |
19.08.2023 | 25.08.2023 | - | - | 2.560 € | |
19.08.2023 | 25.08.2023 | - | - | 2.560 € | |
19.08.2023 | 25.08.2023 | - | - | 2.560 € | |
26.08.2023 | 01.09.2023 | - | - | 2.560 € | |
26.08.2023 | 01.09.2023 | - | - | 2.560 € | |
26.08.2023 | 01.09.2023 | - | - | 2.560 € | |
02.09.2023 | 08.09.2023 | - | - | 1.985 € | |
02.09.2023 | 08.09.2023 | - | - | 1.985 € | |
02.09.2023 | 08.09.2023 | - | - | 1.985 € | |
09.09.2023 | 15.09.2023 | - | - | 1.880 € | |
09.09.2023 | 15.09.2023 | - | - | 1.880 € | |
09.09.2023 | 15.09.2023 | - | - | 1.880 € | |
16.09.2023 | 22.09.2023 | - | - | 1.580 € | |
16.09.2023 | 22.09.2023 | - | - | 1.580 € | |
16.09.2023 | 22.09.2023 | - | - | 1.580 € | |
23.09.2023 | 29.09.2023 | - | - | 1.455 € | |
23.09.2023 | 29.09.2023 | - | - | 1.455 € | |
23.09.2023 | 29.09.2023 | - | - | 1.455 € | |
30.09.2023 | 06.10.2023 | - | - | 1.455 € | |
30.09.2023 | 06.10.2023 | - | - | 1.455 € | |
30.09.2023 | 06.10.2023 | - | - | 1.455 € | |
07.10.2023 | 13.10.2023 | - | - | 1.455 € | |
07.10.2023 | 13.10.2023 | - | - | 1.455 € | |
07.10.2023 | 13.10.2023 | - | - | 1.455 € |
Kaution
Die Kaution für dieses Boot beträgt 2.175 €
Die Kaution kann beim Check-in mit folgenden Zahlungsmitteln hinterlegt werden:
Visa, Master Card.
Skipper
weitere Preisbedingungen
Optionale Extras
- Endreinigung : 155 € pro Woche
- Late Check-out : 95 € pro Vermietung
- Paddle surf : 98 € pro Woche
- Beiboot : 77 € pro Woche
- Aussenborder : 77 € pro Woche
- Grill : 53 € pro Woche
Heimathafen
- Der Liegeplatz im Heimathafen ist im Preis eingeschlossen
- Das Boot muss bei Vermietung über mehrere Tage nicht jeden Abend in den Heimathafen zurückkehren
- Das Boot ist zur Übernachtung geeignet
weitere Extras
- Die 2. Zahlung muss 6 Wochen vor Charterbeginn erfolgen
-
Zzgl. Benzin, Gas: 8,86 € pro Betriebsstunde.
Endreinigung kann auch vom Charterer durchgeführt werden.
Preise können variieren je nach Auslastung.
Haftungsausschluss:
Um auf die erstattbare Kaution zu verzichten, können Sie auch einen Haftungsausschluss hinzubuchen, um die persönliche Haftung auszuschliessen. Dieser beträgt je nach Bootsgrösse 37€ - 43€ pro Tag.
Alle Preise inklusive Steuern
Hafen
Deutschland, Müritz. Hafen: Marina Wolfsbruch, Müritz. Der Vermieter wird Ihnen nach Bestätigung der Buchung Informationen zum genauen Standort mitteilen.
Einfach und sicher buchen

weitere Boote


