-
4 Kabinen
-
8 Plätze
-
2 Bäder
-
8 Kojen
-
ohne Skipper
Motorkatamaran Fountaine Pajot MY 37
Fountaine Pajot Motorkatamaran 37
Bitte beachten Sie, dass Haustiere auf diesem Boot nicht gestattet sind.
Durch Panoramafenster bietet es viel natürliches Licht, viel Platz nicht nur auf dem Deck, sondern auch auf der beeindruckenden Flybridge.

Was für ein Boot möchten Sie gerne mieten? Verraten Sie uns ein paar Details, unser Kundenservice sucht dann ein passendes Angebot für Sie.
Fotos
Kalender
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Details
Hersteller | Fountaine Pajot |
---|---|
Modell | Motorkatamaran 37 |
Art des Bootes | Hausboot |
Länge | 11 m |
Breite | 5,10 m |
Tiefgang | 0,80 m |
Plätze tagsüber | 8 Personen |
Kojen | 8 Personen |
Kabinen | 4 |
Bäder | 2 |
Süßwasser | 350 l |
Treibstoff | Diesel |
Motorleistung | 460 PS |
Tankvolumen | 1.200 l |
Elektronik und Navigation |
|
Andere |
|
Preise
ab | bis | halber Tag | Tag | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2021 | 08.04.2021 | - | 374 € | 2.616 € | |
09.04.2021 | 09.04.2021 | - | 374 € | 2.616 € | |
10.04.2021 | 15.04.2021 | - | 440 € | 3.078 € | |
16.04.2021 | 22.04.2021 | - | 424 € | 2.966 € | |
23.04.2021 | 23.04.2021 | - | 424 € | 2.966 € | |
24.04.2021 | 29.04.2021 | - | 441 € | 3.085 € | |
30.04.2021 | 07.05.2021 | - | 441 € | 3.085 € | |
14.05.2021 | 20.05.2021 | - | 474 € | 3.316 € | |
21.05.2021 | 21.05.2021 | - | 474 € | 3.316 € | |
22.05.2021 | 27.05.2021 | - | 524 € | 3.669 € | |
28.05.2021 | 03.06.2021 | - | 499 € | 3.491 € | |
04.06.2021 | 04.06.2021 | - | 499 € | 3.491 € | |
05.06.2021 | 10.06.2021 | - | 522 € | 3.656 € | |
11.06.2021 | 17.06.2021 | - | 519 € | 3.631 € | |
18.06.2021 | 18.06.2021 | - | 519 € | 3.631 € | |
19.06.2021 | 25.06.2021 | - | 536 € | 3.754 € | |
09.07.2021 | 15.07.2021 | - | 524 € | 3.666 € | |
16.07.2021 | 16.07.2021 | - | 524 € | 3.666 € | |
17.07.2021 | 22.07.2021 | - | 549 € | 3.840 € | |
23.07.2021 | 29.07.2021 | - | 545 € | 3.813 € | |
30.07.2021 | 30.07.2021 | - | 545 € | 3.813 € | |
31.07.2021 | 06.08.2021 | - | 553 € | 3.868 € | |
27.08.2021 | 02.09.2021 | - | 499 € | 3.491 € | |
03.09.2021 | 03.09.2021 | - | 499 € | 3.491 € | |
04.09.2021 | 10.09.2021 | - | 536 € | 3.754 € | |
17.09.2021 | 23.09.2021 | - | 474 € | 3.316 € | |
24.09.2021 | 24.09.2021 | - | 461 € | 3.229 € | |
25.09.2021 | 30.09.2021 | - | 464 € | 3.247 € | |
01.10.2021 | 07.10.2021 | - | 424 € | 2.966 € | |
08.10.2021 | 08.10.2021 | - | 424 € | 2.966 € | |
09.10.2021 | 14.10.2021 | - | 429 € | 3.003 € | |
15.10.2021 | 21.10.2021 | - | 419 € | 2.934 € | |
22.10.2021 | 22.10.2021 | - | 374 € | 2.616 € | |
23.10.2021 | 28.10.2021 | - | 389 € | 2.721 € | |
29.10.2021 | 05.11.2021 | - | 374 € | 2.616 € | |
01.04.2022 | 07.04.2022 | - | 486 € | 3.401 € | |
08.04.2022 | 08.04.2022 | - | 486 € | 3.401 € | |
09.04.2022 | 14.04.2022 | - | 572 € | 4.002 € | |
15.04.2022 | 21.04.2022 | - | 551 € | 3.856 € | |
22.04.2022 | 22.04.2022 | - | 551 € | 3.856 € | |
23.04.2022 | 28.04.2022 | - | 632 € | 4.422 € | |
29.04.2022 | 05.05.2022 | - | 666 € | 4.663 € | |
06.05.2022 | 12.05.2022 | - | 684 € | 4.789 € | |
13.05.2022 | 19.05.2022 | - | 685 € | 4.795 € | |
20.05.2022 | 26.05.2022 | - | 681 € | 4.770 € | |
27.05.2022 | 03.06.2022 | - | 648 € | 4.539 € | |
04.06.2022 | 10.06.2022 | - | 681 € | 4.770 € | |
11.06.2022 | 16.06.2022 | - | 681 € | 4.770 € | |
17.06.2022 | 17.06.2022 | - | 681 € | 4.770 € | |
18.06.2022 | 23.06.2022 | - | 648 € | 4.539 € | |
24.06.2022 | 24.06.2022 | - | 648 € | 4.539 € | |
25.06.2022 | 30.06.2022 | - | 715 € | 5.005 € | |
01.07.2022 | 07.07.2022 | - | 648 € | 4.539 € | |
08.07.2022 | 08.07.2022 | - | 648 € | 4.539 € | |
09.07.2022 | 14.07.2022 | - | 716 € | 5.009 € | |
15.07.2022 | 21.07.2022 | - | 681 € | 4.766 € | |
22.07.2022 | 22.07.2022 | - | 681 € | 4.766 € | |
23.07.2022 | 28.07.2022 | - | 716 € | 5.009 € | |
29.07.2022 | 04.08.2022 | - | 681 € | 4.766 € | |
05.08.2022 | 05.08.2022 | - | 681 € | 4.766 € | |
06.08.2022 | 11.08.2022 | - | 720 € | 5.039 € | |
12.08.2022 | 18.08.2022 | - | 681 € | 4.766 € | |
19.08.2022 | 19.08.2022 | - | 681 € | 4.766 € | |
20.08.2022 | 25.08.2022 | - | 711 € | 4.977 € | |
26.08.2022 | 01.09.2022 | - | 648 € | 4.539 € | |
02.09.2022 | 02.09.2022 | - | 648 € | 4.539 € | |
03.09.2022 | 08.09.2022 | - | 689 € | 4.820 € | |
09.09.2022 | 15.09.2022 | - | 632 € | 4.425 € | |
16.09.2022 | 16.09.2022 | - | 616 € | 4.311 € | |
17.09.2022 | 22.09.2022 | - | 632 € | 4.422 € | |
23.09.2022 | 29.09.2022 | - | 600 € | 4.197 € | |
30.09.2022 | 30.09.2022 | - | 551 € | 3.856 € | |
01.10.2022 | 06.10.2022 | - | 572 € | 4.002 € | |
07.10.2022 | 13.10.2022 | - | 551 € | 3.856 € | |
14.10.2022 | 14.10.2022 | - | 545 € | 3.814 € | |
15.10.2022 | 20.10.2022 | - | 545 € | 3.814 € | |
21.10.2022 | 27.10.2022 | - | 486 € | 3.401 € | |
28.10.2022 | 28.10.2022 | - | 486 € | 3.401 € | |
29.10.2022 | 04.11.2022 | - | 486 € | 3.401 € |
Kaution
Die Kaution für dieses Boot beträgt 1.500 €
Skipper
Bootsführerschein
Wenn Sie ohne Skipper mieten benötigen Sie einen gültigen Bootsführerschein.
weitere Preisbedingungen
Heimathafen
- Der Liegeplatz ist nur beim Check-in und Check-out im Preis eingeschlossen
- Das Boot muss bei Vermietung über mehrere Tage nicht jeden Abend in den Heimathafen zurückkehren
- Das Boot ist zur Übernachtung geeignet
weitere Extras
- Die 2. Zahlung muss 1 Monat vor Charterbeginn erfolgen
-
Alle Preise inklusive Steuern
Hafen
Deutschland, Ostsee - Usedom. Hafen: Marina Kröslin. Der Vermieter wird Ihnen nach Bestätigung der Buchung Informationen zum genauen Standort mitteilen.
Einfach und sicher buchen
