Modernes Hausboot für bis zu 8 Personen












-
ab 274 € /Tag
-
ab 1.918 € /Woche
-
2 Kabinen, 2 Bäder, 8 Plätze
-
-
2 Kabinen
-
8 Plätze
-
8 Kojen
-
2 Bäder
-
Min - 3 Tage
-
Mit oder ohne Skipper
Erleben Sie Ihren Hausbooturlaub auf einem der schönsten Charterboote Europas. Das Hausboot ist komfortabel ausgestattet mit 2 Kabinen mit eigenem Bad und einem großen Wohnraum mit Sitzecke. Fußbodenheizung und ein neues Lichtdesign sorgen für Wohlfühlatmosphäre. Im Außenbereich befinden sich ein zweiter Steuerstand sowie ein Sitzbereich zum Sonnen und entspannen, eine Außendusche und eine Badeplattform.
Das Hausboot bietet Schlafplätze für bis zu 8 Personen und kann im Hafendorf Müritz übernommen werden.
Am Übergabetag gibt es eine ausführliche Einweisung (bei führerscheinfreien Buchungen in Deutschland ca. 3 Stunden). Das Boot wird um 15 Uhr übergeben.
Die Charterbescheinigung und ein 24- Stunden-Notdienst bei technischen Problemen und Pannen sind im Preis eingeschlossen.
Bitte beachten Sie: Die Boote sind an feste Übergabetage geknüpft. Vermietet wird von Mo-Fr, Fr-Mo oder wochenweise am Fr, Sa und So.
-
keine NotwendigDas freundliche Personal!
Henryk M.
Henryk M. segelte mit dieser/m Modell 1150
Bewertet am 19.09.2018
-
Es wurde kein Kommentar eingegeben
Kietzmann
Kietzmann segelte mit dieser/m Modell 1150
Bewertet am 24.07.2018
Fotos








Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Details
Hersteller | Modell |
---|---|
Modell | 1150 |
Art des Bootes | Hausboot |
Länge | 11,44 m |
Breite | 3,90 m |
Tiefgang | 0,75 m |
Plätze tagsüber | 8 Personen |
Kojen | 8 Personen |
Kabinen | 2 |
Bäder | 2 |
Süßwasser | 1.200 l |
Treibstoff | Diesel |
Tankvolumen | 530 l |
Ausstattug Oberdeck |
|
Elektronik und Navigation |
|
Wassersportgeräte |
|
Andere |
|
Mögliche Sprachen vor Ort |
|
Preise
ab | bis | halber Tag | Tag | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2019 | 17.04.2019 | - | 274 € | 1.918 € | |
18.04.2019 | 28.05.2019 | - | 343 € | 2.401 € | |
29.05.2019 | 04.07.2019 | - | 425 € | 2.975 € | |
05.07.2019 | 15.08.2019 | - | - | 3.199 € | |
16.08.2019 | 12.09.2019 | - | - | 2.975 € | |
13.09.2019 | 06.10.2019 | - | 343 € | 2.401 € | |
07.10.2019 | 14.11.2019 | - | 274 € | 1.918 € |
Kaution
Die Kaution für dieses Boot beträgt 1.200 €
Die Kaution kann beim Check-in mit folgenden Zahlungsmitteln hinterlegt werden:
Visa, Bar, Master Card.
Skipper
Skipper auf Wunsch für 150 € / Tag
weitere Preisbedingungen
Obligatorische Extras
- Treibstoff nach Verbauch : Je nach Verbrauch pro Vermietung
Optionale Extras
- Frühanreise : 85 € pro Vermietung
- Betten beziehen lassen pro Bett : 3 € pro Person
- Beiboot 3m : 8 € pro Tag
- Beiboot 4,3m : 9 € pro Tag
- Außenborder für Beiboot : 9 € pro Tag
- Kanu als Beiboot : 12 € pro Tag
- Paddle surf : 10 € pro Person und Tag
- Angel-Kühlbox : 4 € pro Tag
- Räucherofen : 3 € pro Tag
- Mietangel : 3 € pro Person und Tag
- Haustier : 45 € pro Vermietung
- Skipper : 150 € pro Tag
- Tourenrad : 8 € pro Person und Tag
- Mountainbike : 8 € pro Person und Tag
- Klappfahrrad : 7 € pro Person und Tag
Zeiten
- Bei Wochencharter erfolgt der Check-in ab 15:00 Uhr.
Heimathafen
- Der Liegeplatz im Heimathafen ist im Preis eingeschlossen
- Das Boot muss bei Vermietung über mehrere Tage nicht jeden Abend in den Heimathafen zurückkehren
- Das Boot ist zur Übernachtung geeignet
weitere Extras
- Die 2. Zahlung muss 1 Monat vor Charterbeginn erfolgen
-
Die Preise können je nach Verfügbarkeit schwanken.
Im Preis eingeschlossen: Bettwäsche, Handtücher, Badehandtuch (nach Anzahl der Personen), Geschirrhandtücher (3 pro Boot), Geschirrspülmittel, Schwammtuch, Toilettenpapier (pro Nasszelle eine Rolle)
Nicht im Preis eingeschlossen: Treibstoff, Mineralöl und Gas werden über die Betriebsstunden abgerechnet (9,90 € pro Betriebsstunde)
Endreinigung, Beiboot und Fahrrad sind gegen Aufpreis zubuchbar.
Gegen eine Gebühr von 85 € können Sie eine Frühanreise ab 13 Uhr bzw. eine Spätabreise bis 11 Uhr dazu buchen.
Boote können FR, SA, MO übernommen werden
Frühanreise 13 Uhr nur mit Sportbootführerschein Binnen
Alle Preise inklusive Steuern
Hafen
Deutschland, Müritz. Hafen: Hafen Rechlin. Der Vermieter wird Ihnen nach Bestätigung der Buchung Informationen zum genauen Standort mitteilen.