Kleines Hausboot mit 1 Kabine zum Spitzenpreis









-
ab 109 € /Tag
-
ab 763 € /Woche
-
1 Kabine, 1 Bad, 6 Plätze
-
-
1 Kabinen
-
6 Plätze
-
6 Kojen
-
1 Bäder
-
Min - 3 Tage
-
Mit oder ohne Skipper
9m langes Hausboot mit 1 Kabine und 1 Bad, bis zu 6 Schlafplätze (3+3). Pantry-Küche mit Besteck und Kochutensilien und bequemer Wohnbereich. Das Boot hat Heißluftheizung und einen großen Wassertank. Regelmäßige Wartung garantiert Ihre Sicherheit und einen angenehmen Aufenthalt.
Am Übergabetag gibt es eine ausführliche Einweisung (bei führerscheinfreien Buchungen in Deutschland ca. 3 Stunden). Das Boot wird um 15 Uhr übergeben.
Die Charterbescheinigung und ein 24- Stunden-Notdienst bei technischen Problemen und Pannen sind im Preis eingeschlossen.
Bitte beachten Sie: Die Boote sind an feste Übergabetage geknüpft. Vermietet wird von Mo-Fr, Fr-Mo oder wochenweise am Fr, Sa und So.
-
...haben wir keine...uns hat ALLES gefallen! Da wir zu zweit waren, reichte der Platz vollkommen aus. Aus unserer Sicht ist es ein Boot, wo maximal zwei Erwachsene und ein Kind genügend Platz haben.
Gertler,Gesine
Gertler,Gesine segelte mit dieser/m Modell 880
Bewertet am 21.07.2018
-
keineEs war mein erster Bootsurlaub und ich denke dass ich es wiederholen werde. Service und Betreuung waren sehr gut.
Hellwig
Hellwig segelte mit dieser/m Modell 880
Bewertet am 05.08.2018
Fotos





Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Details
Hersteller | Modell |
---|---|
Modell | 880 |
Art des Bootes | Hausboot |
Länge | 8,80 m |
Breite | 3,20 m |
Tiefgang | 0,75 m |
Plätze tagsüber | 6 Personen |
Kojen | 6 Personen |
Kabinen | 1 |
Bäder | 1 |
Süßwasser | 500 l |
Treibstoff | Diesel |
Ausstattug Oberdeck |
|
Elektronik und Navigation |
|
Andere |
|
Mögliche Sprachen vor Ort |
|
Preise
ab | bis | halber Tag | Tag | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2019 | 17.04.2019 | - | 109 € | 763 € | |
18.04.2019 | 28.05.2019 | - | 139 € | 973 € | |
29.05.2019 | 04.07.2019 | - | 181 € | 1.267 € | |
05.07.2019 | 15.08.2019 | - | - | 1.393 € | |
16.08.2019 | 12.09.2019 | - | - | 1.267 € | |
13.09.2019 | 06.10.2019 | - | 139 € | 973 € | |
07.10.2019 | 24.10.2019 | - | 109 € | 763 € |
Kaution
Die Kaution für dieses Boot beträgt 1.200 €
Die Kaution kann beim Check-in mit folgenden Zahlungsmitteln hinterlegt werden:
Visa, Bar, Master Card.
Skipper
Skipper auf Wunsch für 150 € / Tag
weitere Preisbedingungen
Obligatorische Extras
- Treibstoff nach Verbauch : Je nach Verbrauch pro Vermietung
Optionale Extras
- Frühanreise : 85 € pro Vermietung
- Betten beziehen lassen pro Bett : 3 € pro Person
- Beiboot 3m : 8 € pro Tag
- Beiboot 4,3m : 9 € pro Tag
- Außenborder für Beiboot : 9 € pro Tag
- Kanu als Beiboot : 12 € pro Tag
- Paddle surf : 10 € pro Tag
- Angel-Kühlbox : 4 € pro Tag
- Räucherofen : 3 € pro Tag
- Mietangel : 3 € pro Tag
- Haustier : 45 € pro Vermietung
- Skipper : 150 € pro Tag
- Tourenrad : 8 € pro Tag
- Mountainbike : 8 € pro Tag
- Klappfahrrad : 7 € pro Tag
Zeiten
- Bei Wochencharter erfolgt der Check-in ab 15:00 Uhr.
Heimathafen
- Der Liegeplatz im Heimathafen ist im Preis eingeschlossen
- Das Boot muss bei Vermietung über mehrere Tage nicht jeden Abend in den Heimathafen zurückkehren
- Das Boot ist zur Übernachtung geeignet
weitere Extras
- Die 2. Zahlung muss 1 Monat vor Charterbeginn erfolgen
-
Die Preise können je nach Verfügbarkeit schwanken.
Auf Wunsch zubuchbar: Bettwäsche, Handtücher, Badehandtuch (nach Anzahl der Personen), Geschirrhandtücher (2-3 pro Boot), Geschirrspülmittel, Schwammtuch, Toilettenpapier (pro Nasszelle eine Rolle)
Nicht im Preis eingeschlossen: Treibstoff, Mineralöl und Gas werden über die Betriebsstunden abgerechnet (8,50 € pro Betriebsstunde)
Endreinigung, Beiboot und Fahrrad sind gegen Aufpreis zubuchbar.
Gegen eine Gebühr von 85 € können Sie eine Frühanreise ab 13 Uhr bzw. eine Spätabreise bis 11 Uhr dazu buchen.
Boote können FR, SA, MO übernommen werden
Frühanreise 13 Uhr nur mit Sportbootführerschein Binnen
Alle Preise inklusive Steuern
Hafen
Deutschland, Müritz. Hafen: Hafen Rechlin. Der Vermieter wird Ihnen nach Bestätigung der Buchung Informationen zum genauen Standort mitteilen.