Hausbootzeit in Berlin und Brandenburg













-
ab 950 € /Woche
-
2 Kabinen, 1 Bad, 5 Plätze
-
-
2 Kabinen
-
5 Plätze
-
5 Kojen
-
1 Bäder
-
Min - 7 Tage
-
ohne Skipper
Dieses neue führerscheinfreie Hausboot steht ab Hennigsdorf-Berlin zur Verfügung. In unmittelbarer Lage zu den Berliner Seen lädt es zu Erkundungstouren der Metropole ein. Die einzigartigen Berliner Gewässer mit Potsdam und Brandenburg sind weit verzweigt und bieten unzählige Möglichkeiten zum Ankern und Anlegen.
Von Hennigsdorf gelangen Sie aber auch in die beschaulichen Ruppiner Gewässer oder den Finowkanal mit seinen Schleusen und dem Schiffshebewerk. Durch die komplette Ausstattung müssen Sie auf keinen Komfort verzichten. Die Heizung und Persenning im vorderen Bereich geben Ihnen Behaglichkeit an kühlen oder regnerischen Tagen. Die Dachliegewiese mit Polstern lädt Sie zum sonnen und verweilen ein.
Fotos









Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Details
Hersteller | Other |
---|---|
Modell | Floss |
Art des Bootes | Hausboot |
Baujahr | 2018 Neues Boot! |
Länge | 9,30 m |
Breite | 3 m |
Tiefgang | 0,40 m |
Plätze tagsüber | 5 Personen |
Kojen | 5 Personen |
Kabinen | 2 |
Bäder | 1 |
Süßwasser | 220 l |
Treibstoff | Diesel |
Motorleistung | 1 x Außenborder 15.00 HP PS |
Durchschnittsgeschw | 6.00 Knoten |
durchschnittlicher Verbrauch | 3 l/h Gering im Verbrauch! |
Tankvolumen | 80 l |
Ausstattug Oberdeck |
|
Elektronik und Navigation |
|
Andere |
|
Preise
ab | bis | halber Tag | Tag | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2019 | 26.04.2019 | - | - | 1.050 € | |
27.04.2019 | 29.05.2019 | - | - | 1.150 € | |
30.05.2019 | 29.08.2019 | - | - | 1.250 € | |
30.08.2019 | 06.09.2019 | - | - | 1.150 € | |
07.09.2019 | 27.10.2019 | - | - | 1.050 € | |
28.10.2019 | 29.11.2019 | - | - | 950 € |
Rabatte
- Langzeitrabatt 5 % auf die 2. Woche , 10 % auf die 3. Woche , 10 % auf die 4. Woche . (die Rabatte sind nicht addierbar) .
Kaution
Die Kaution für dieses Boot beträgt 500 €
Die Kaution kann beim Check-in mit folgenden Zahlungsmitteln hinterlegt werden:
Bar.
Skipper
Ohne Skipper Dieses Boot ist führerscheinfrei.
weitere Preisbedingungen
Obligatorische Extras
- Endreinigung : 75 € pro Vermietung
- Gasflasche : 30 € pro Woche
Optionale Extras
- Außenborder : 75 € pro Woche
- Beiboot : 75 € pro Woche
- Bettwäscheset : 30 € pro Person
- Fahrrad : 50 € pro Person und Woche
- Handtuchset : 15 € pro Person und Woche
- Endreinigung : 80 € pro Person
- SUP : 60 € pro Person und Woche
- Kayak : 60 € pro Person und Woche
Zeiten
- Bei Wochencharter erfolgt der Check-in Samstag um 16 Uhr.
- Bei Wochencharter erfolgt der Check-out Samstag um 10 Uhr.
- Je nach Verfügbarkeit wird eine Übernachtung vor oder nach dem Charter angeboten.
Heimathafen
- Der Liegeplatz im Heimathafen ist im Preis eingeschlossen
- Das Boot muss bei Vermietung über mehrere Tage nicht jeden Abend in den Heimathafen zurückkehren
- Das Boot ist zur Übernachtung geeignet
weitere Extras
- Die 2. Zahlung muss 1 Monat vor Charterbeginn erfolgen
-
Alle Preise inklusive Steuern
Hafen
Deutschland, Berlin. Hafen: Hennigsdorf. Der Vermieter wird Ihnen nach Bestätigung der Buchung Informationen zum genauen Standort mitteilen.