Hausbooturlaub in Berlin und Brandenburg














-
ab 850 € /Woche
-
2 Kabinen, 1 Bad, 4 Plätze
-
-
2 Kabinen
-
4 Plätze
-
4 Kojen
-
1 Bäder
-
Min - 7 Tage
-
ohne Skipper
Erkunden Sie mit diesem neuen führerscheinfreien Hausboot die Berliner Gewässer und genießen die Atmosphäre aus Metropole und einzigartiger Wasserwelt. Von dem Ausgangshafen Hennigsdorf gelangen Sie auch in die beschaulichen Ruppiner Gewässer oder Sie befahren den Finowkanal mit dem Höhepunkt des einmaligen Schiffshebewerkes. Auch Richtung Müritz ist es nur ein kurzer Sprung.
Durch die kompakte Bauform ist das Boot unkompliziert zu fahren, ohne dabei auf jeglichen Komfort zu verzichten. Durch die Heizung und Persenning werden selbst kühle oder regnerische Tage zum Vergnügen. Auf der Liegefläche im hinteren Dachbereich genießen Sie die Sonnenstrahlen und den herrlichen Ausblick.
Fotos










Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Details
Hersteller | Other |
---|---|
Modell | Floss |
Art des Bootes | Hausboot |
Baujahr | 2018 Neues Boot! |
Länge | 7 m |
Breite | 3 m |
Tiefgang | 0,50 m |
Plätze tagsüber | 4 Personen |
Kojen | 4 Personen |
Kabinen | 2 |
Bäder | 1 |
Süßwasser | 220 l |
Treibstoff | Diesel |
Motorleistung | 1 x Außenborder 15.00 HP PS |
Tankvolumen | 50 l |
Ausstattug Oberdeck |
|
Elektronik und Navigation |
|
Andere |
|
Preise
ab | bis | halber Tag | Tag | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2019 | 26.04.2019 | - | - | 950 € | |
27.04.2019 | 29.05.2019 | - | - | 1.050 € | |
30.05.2019 | 29.08.2019 | - | - | 1.150 € | |
30.08.2019 | 06.09.2019 | - | - | 1.050 € | |
07.09.2019 | 27.10.2019 | - | - | 950 € | |
28.10.2019 | 29.11.2019 | - | - | 850 € |
Rabatte
- Langzeitrabatt 5 % auf die 2. Woche , 10 % auf die 3. Woche , 10 % auf die 4. Woche . (die Rabatte sind nicht addierbar) .
Kaution
Die Kaution für dieses Boot beträgt 500 €
Skipper
Ohne Skipper Dieses Boot ist führerscheinfrei.
weitere Preisbedingungen
Obligatorische Extras
- Gasflasche : 30 € pro Woche
Optionale Extras
- Außenborder : 75 € pro Woche
- Beiboot : 75 € pro Woche
- Bettwäscheset : 30 € pro Person
- Fahrrad : 50 € pro Person und Woche
- Handtuchset : 15 € pro Person und Woche
- Endreinigung : 80 € pro Person
- SUP : 60 € pro Person und Woche
- Kayak : 60 € pro Person und Woche
Heimathafen
- Das Boot muss bei Vermietung über mehrere Tage nicht jeden Abend in den Heimathafen zurückkehren
- Das Boot ist zur Übernachtung geeignet
weitere Extras
- Die 2. Zahlung muss 1 Monat vor Charterbeginn erfolgen
-
Alle Preise inklusive Steuern
Hafen
Deutschland, Berlin. Hafen: Hennigsdorf. Der Vermieter wird Ihnen nach Bestätigung der Buchung Informationen zum genauen Standort mitteilen.