-
3 Kabinen
-
6 Plätze
-
1 Bad
-
6 Kojen
-
Min - 7 Tage
-
ohne Skipper
De Drait Renal 36 (3Cab) mit 87 zu vermieten
Renal 36 (3Cab)
Dieser Text wurde ursprünglich vom Eigentümer in einer anderen Sprache verfasst und mit Google Translator übersetzt.
-
Freundliches und kompetentes Personal bei der Übergabe. Unkomplizierter und entspannter Umgang.
Müller
Müller segelte mit dieser/m Renal 36 (3Cab)
Bewertet am 08.06.2021
-
Keine Vorschläge.Boot war in einem guten technischen Zustand.
Christa S.
Christa S. segelte mit dieser/m Renal 36 (3Cab)
Bewertet am 28.07.2020
-
1. Fäkalientank des Schiffes war wohl eine Schwachstelle (geruchsbelästigung) 2. Einweisung dann doch etwas schnell 3. Bis jetzt keine Rechnung vorhanden (bezüglich Diesel, etc)Schnelle und unkomplizierte Abwicklung
Reuter
Reuter segelte mit dieser/m Renal 36 (3Cab)
Bewertet am 13.09.2017
-
Es wurde kein Kommentar eingegeben
Christian K.
Christian K. segelte mit dieser/m Renal 36 (3Cab)
Bewertet am 18.10.2019
Kalender
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Details
Hersteller | |
---|---|
Modell | Renal 36 (3Cab) |
Art des Bootes | Hausboot |
Baujahr | 2011 |
Länge | 11 m |
Breite | 3,85 m |
Tiefgang | 1,10 m |
Plätze tagsüber | 6 Personen |
Kojen | 6 Personen |
Kabinen | 3 |
Bäder | 1 |
Süßwasser | 500 l |
Treibstoff | Diesel |
Motorleistung | 87 PS |
Durchschnittsgeschw | 5 Knoten |
maximale Geschwindigkeit | 6 Knoten |
durchschnittlicher Verbrauch | 4 l/h Gering im Verbrauch! |
Tankvolumen | 500 l |
Ausstattug Oberdeck |
|
Elektronik und Navigation |
|
Andere |
|
Preise
ab | bis | halber Tag | Tag | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
18.03.2022 | 31.03.2022 | - | - | 1.155 € | |
01.04.2022 | 14.04.2022 | - | - | 1.515 € | |
15.04.2022 | 05.05.2022 | - | - | 1.640 € | |
06.05.2022 | 30.06.2022 | - | - | 1.890 € | |
01.07.2022 | 11.08.2022 | - | - | 2.005 € | |
12.08.2022 | 01.09.2022 | - | - | 1.890 € | |
02.09.2022 | 15.09.2022 | - | - | 1.640 € | |
16.09.2022 | 06.10.2022 | - | - | 1.515 € | |
07.10.2022 | 03.11.2022 | - | - | 1.155 € | |
04.11.2022 | 01.12.2022 | - | - | 1.055 € | |
03.02.2023 | 16.03.2023 | - | - | 1.055 € | |
17.03.2023 | 30.03.2023 | - | - | 1.155 € | |
31.03.2023 | 13.04.2023 | - | - | 1.515 € | |
14.04.2023 | 04.05.2023 | - | - | 1.640 € | |
05.05.2023 | 29.06.2023 | - | - | 1.890 € | |
30.06.2023 | 17.08.2023 | - | - | 2.005 € | |
18.08.2023 | 07.09.2023 | - | - | 1.890 € | |
08.09.2023 | 21.09.2023 | - | - | 1.640 € | |
22.09.2023 | 05.10.2023 | - | - | 1.515 € | |
06.10.2023 | 02.11.2023 | - | - | 1.155 € | |
03.11.2023 | 30.11.2023 | - | - | 1.055 € | |
25.01.2024 | 14.03.2024 | - | - | 1.055 € | |
15.03.2024 | 28.03.2024 | - | - | 1.155 € | |
29.03.2024 | 11.04.2024 | - | - | 1.515 € | |
12.04.2024 | 02.05.2024 | - | - | 1.640 € | |
03.05.2024 | 27.06.2024 | - | - | 1.890 € | |
28.06.2024 | 15.08.2024 | - | - | 2.005 € | |
16.08.2024 | 05.09.2024 | - | - | 1.890 € | |
06.09.2024 | 19.09.2024 | - | - | 1.640 € | |
20.09.2024 | 03.10.2024 | - | - | 1.515 € | |
04.10.2024 | 31.10.2024 | - | - | 1.155 € | |
01.11.2024 | 30.11.2024 | - | - | 1.055 € |
Rabatte
- Rabatt von 5.00 wenn Sie bis zum 31.12.2022 buchen auf alle Buchungen vom 31.01.2023 bis zum 30.11.2023 (die Rabatte sind nicht addierbar)
- Rabatt von 5.00 wenn Sie bis zum 28.11.2024 buchen auf alle Buchungen vom 31.01.2024 bis zum 28.11.2024 (die Rabatte sind nicht addierbar)
- Last-Minute Rabatt von 10.00% auf Vermietungen, die weniger als 14 Tage im Vorraus erfolgen vom 25.04.2022 bis zum 24.10.2022 (die Rabatte sind nicht addierbar) .
- Last-Minute Rabatt von 20.00% auf Vermietungen, die weniger als 7 Tage im Vorraus erfolgen vom 25.04.2022 bis zum 24.10.2022 (die Rabatte sind nicht addierbar) .
- Langzeitrabatt 5 % auf die 2. Woche , 7 % auf die 3. Woche , 10 % auf die 4. Woche . (die Rabatte sind nicht addierbar) .
- Langzeitrabatt 5 % auf die 2. Woche , 7 % auf die 3. Woche , 10 % auf die 4. Woche . (die Rabatte sind nicht addierbar) .
- Langzeitrabatt 5 % auf die 2. Woche , 7 % auf die 3. Woche , 10 % auf die 4. Woche . (die Rabatte sind nicht addierbar) .
Kaution
Die Kaution für dieses Boot beträgt 1.000 €
Für die Einzahlung der Kaution können Sie die folgenden Zahlungsmittel verwenden:
Bar.
Skipper
weitere Preisbedingungen
Stornierungsbedingungen
- Rückerstattung von 42% bis zu 30 Tage vor der Ankunft, ausgenommen Nautal Servicegebühren. Erfahren Sie mehr.
Obligatorische Extras
- Übergabepauschale : 12 € pro Vermietung
- Endreinigung : 85 € pro Vermietung
- Charterpaket : 15 € pro Vermietung
- Übergabepauschale : 12 € pro Vermietung
- Endreinigung : 85 € pro Vermietung
- Charterpaket : 15 € pro Vermietung
- Endreinigung : 85 € pro Vermietung
- Charterpaket : 15 € pro Vermietung
- Übergabepauschale : 12 € pro Vermietung
Optionale Extras
- Pet on board : 45 € pro Vermietung
- Bettwäscheset : 12 € pro Person
- Fahrrad : 30 € pro Person
- Charterschein : 70 € pro Vermietung
- Kautionsversicherung : 150 € pro Vermietung
- Skippertraining : 85 € pro Vermietung
- Parkplatz (Kosten pro Auto) : 25 € pro Vermietung
- Pet on board : 45 € pro Vermietung
- Bettwäscheset : 12 € pro Person
- Fahrrad : 30 € pro Person
- Charterschein : 70 € pro Vermietung
- Kautionsversicherung : 150 € pro Vermietung
- Skippertraining : 85 € pro Vermietung
- Parkplatz (Kosten pro Auto) : 25 € pro Woche
- Kautionsversicherung : 150 € pro Vermietung
- Skippertraining : 85 € pro Vermietung
- Fahrrad : 30 € pro Person
- Charterschein : 70 € pro Vermietung
- Pet on board : 45 € pro Vermietung
- Bettwäscheset : 12 € pro Person
- Parkplatz (Kosten pro Auto) : 25 € pro Vermietung
Zeiten
- Bei Wochencharter erfolgt der Check-in Freitag um 15 Uhr.
- Je nach Verfügbarkeit wird eine Übernachtung vor oder nach dem Charter angeboten.
Heimathafen
- Der Liegeplatz im Heimathafen ist im Preis eingeschlossen
- Das Boot muss bei Vermietung über mehrere Tage nicht jeden Abend in den Heimathafen zurückkehren
- Das Boot ist zur Übernachtung geeignet
weitere Extras
- Die zweite Zahlung ist fällig 30 Tage vor der Vermietung
-
Alle Preise inklusive Steuern
Entspannen Sie sich an Bord dieses Hausbootes in Havel
Wunderschönes Hausboot Renal 36 (3Cab) für Familienurlaube
Hafen
Deutschland, Brandenburg - Havel. Hafen: Marina Plaue. Der Vermieter wird Ihnen nach Bestätigung der Buchung Informationen zum genauen Standort mitteilen.
weitere Boote






Häufigste Suchanfragen
Boot mieten auf der HavelEinfach und sicher buchen
