Sehr geräumige und luxuriöse Boot in Lord Veen















-
ab 1.425 € /Woche
-
3 Kabinen, 2 Bäder, 10 Plätze
-
-
3 Kabinen
-
10 Plätze
-
8 Kojen
-
2 Bäder
-
ohne Skipper
Dies ist ein sehr großes Schiff mit drei Schlafkabinen. Die beiden hinteren Kabinen sind mit Dusche und WC. Der Schläfer in der Front verfügt über 4 Schlafzimmer mit 2 Etagenbetten. Die Küche ist großzügig ausgestattet. So finden Sie eine Mikrowelle gehören, Kaffeemaschine, Eierkocher, Wasserkocher, Haube usw.
Dieser Text wurde ursprünglich vom Eigentümer in einer anderen Sprache verfasst und mit Google Translator übersetzt.
-
Hang en sluitwerk van de deuren, wc en badkamer ruiken niet erg frisMooi ruim, alles wat je nodig hebt is aan boord
Peter
Peter segelte mit dieser/m Vri-Jon Yachts Contessa 50
Bewertet am 12.08.2018
Fotos











Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Details
Hersteller | Vri-Jon Yachts |
---|---|
Modell | Contessa 50 |
Art des Bootes | Hausboot |
Baujahr | 1992 |
Länge | 14,50 m Besonders gross! |
Breite | 4,30 m |
Tiefgang | 1,25 m |
Plätze tagsüber | 10 Personen |
Kojen | 8 Personen |
Kabinen | 3 |
Bäder | 2 |
Süßwasser | 1.000 l |
Treibstoff | Diesel |
Motorleistung | 120 PS |
Tankvolumen | 800 l |
Ausstattug Oberdeck |
|
Elektronik und Navigation |
|
Andere |
|
Preise
ab | bis | halber Tag | Tag | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2019 | 25.04.2019 | - | - | 1.725 € | |
26.04.2019 | 23.05.2019 | - | - | 1.875 € | |
24.05.2019 | 04.07.2019 | - | - | 2.025 € | |
05.07.2019 | 22.08.2019 | - | - | 2.225 € | |
23.08.2019 | 26.09.2019 | - | - | 1.875 € | |
27.09.2019 | 24.10.2019 | - | - | 1.725 € | |
25.10.2019 | 30.12.2019 | - | - | 1.425 € |
Kaution
Die Kaution für dieses Boot beträgt 500 €
Die Kaution kann beim Check-in mit folgenden Zahlungsmitteln hinterlegt werden:
Visa, Bar.
Skipper
Ohne Skipper
weitere Preisbedingungen
Obligatorische Extras
- Treibstoff nach Verbauch : Je nach Verbrauch pro Vermietung
Zeiten
- Bei Wochencharter erfolgt der Check-in Samstag um 12 Uhr.
- Bei Wochencharter erfolgt der Check-out Freitag um 12 Uhr.
Heimathafen
- Der Liegeplatz im Heimathafen ist im Preis eingeschlossen
- Das Boot muss bei Vermietung über mehrere Tage nicht jeden Abend in den Heimathafen zurückkehren
- Das Boot ist zur Übernachtung geeignet
weitere Extras
- Die 2. Zahlung muss 1 Monat vor Charterbeginn erfolgen
-
Die Gebühr für die Endreinigung in Höhe von zwischen € 50, - und € 80, -
Bettwäsche: 12,50 € pP
Handtücher € 6, -
Geschirrtuch Paket € 5, -
Angelschein: € 10, -
Klapprad: € 20, -
Waterkaarten: 14,95 €
WiFi Internet an Bord € 8, - pro Tag
Ausschreibung: Schlauchboot mit 4 PS-Viertakt-Außenbord € 150, - pro Woche
Supboard € 10, - pro Tag
Schwimmweste: € 5, - pro Stück
Übernachtung: € 10, - pP
Stuhl € 5, -
Alle Preise inklusive Steuern
Hafen
Niederlande, Friesland. Hafen: Heerenveen. Der Vermieter wird Ihnen nach Bestätigung der Buchung Informationen zum genauen Standort mitteilen.