Genießen Sie diesen Luxus-Katamaran Lagoon 400S2 ab 2017































-
ab 3.200 € 2.208 € /Woche
-
6 Kabinen, 4 Bäder, 10 Plätze
-
-
6 Kabinen
-
10 Plätze
-
10 Kojen
-
4 Bäder
-
Min - 7 Tage
-
Mit oder ohne Skipper
Katamaran mit 11,97 m Länge in Athen. Für 10 Personen, 4 Kabinen Doppelzimmer, 2 Personen und 4 Bäder.
Der Motor hat 2 x 29 PS.
Weitere Ausstattung: Autopilot, Kartenplotter, Echolot, GPS, Loggeschwindigkeit, UKW-Radio, Windgeschwindigkeitsmesser (Windmesser), CD-Player, komplette Sicherheitsausrüstung, elektrische Ankerwinde, Bettwäsche und Handtücher, Decken, Kopfkissen und Küchenausstattung.
Dieser Text wurde ursprünglich vom Eigentümer in einer anderen Sprache verfasst und mit Google Translator übersetzt.
-
Sensibilidad del baño, se atasco con un trocito muy pequeño de papel.Barco muy nuevo
Alejandro
Alejandro segelte mit dieser/m Lagoon 400 S2
Bewertet am 12.06.2017
Fotos



























Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Details
Hersteller | Lagoon |
---|---|
Modell | 400 S2 |
Art des Bootes | Katamaran |
Baujahr | 2017 Neues Boot! |
Länge | 11,97 m |
Breite | 7,25 m |
Tiefgang | 1,21 m |
Plätze tagsüber | 10 Personen |
Kojen | 10 Personen |
Kabinen | 6 Mehr Komfort! |
Bäder | 4 Mehr Komfort! |
Süßwasser | 600 l |
Treibstoff | Diesel |
Motorleistung | 2x45 PS |
Tankvolumen | 400 l |
Ausstattug Oberdeck |
|
Elektronik und Navigation |
|
Wassersportgeräte |
|
Andere |
|
Preise
ab | bis | halber Tag | Tag | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2018 | 26.04.2019 | - | - | 3.200 € | |
27.04.2019 | 24.05.2019 | - | - | 4.000 € | |
25.05.2019 | 21.06.2019 | - | - | 5.000 € | |
22.06.2019 | 26.07.2019 | - | - | 6.100 € | |
27.07.2019 | 16.08.2019 | - | - | 7.200 € | |
17.08.2019 | 20.09.2019 | - | - | 6.100 € | |
21.09.2019 | 11.10.2019 | - | - | 5.000 € | |
12.10.2019 | 25.10.2019 | - | - | 4.000 € | |
26.10.2019 | 30.12.2019 | - | - | 3.200 € |
Rabatte
- Langzeitrabatt 5.00% auf alle Buchungen vom 18.08.2017 bis zum 05.12.2025 , für alle Vermietungen zwischen 14 und 200 Tage .
- Spezialrabatt von 25.00% vom 27.04.2019 bis zum 17.05.2019 (die Rabatte sind nicht addierbar) .
- Spezialrabatt von 17.00% vom 25.05.2019 bis zum 21.06.2019 (die Rabatte sind nicht addierbar) .
- Spezialrabatt von 14.50% vom 22.06.2019 bis zum 28.06.2019 (die Rabatte sind nicht addierbar) .
- Spezialrabatt von 14.50% vom 13.07.2019 bis zum 27.09.2019 (die Rabatte sind nicht addierbar) .
- Spezialrabatt von 14.50% vom 12.10.2019 bis zum 25.10.2019 (die Rabatte sind nicht addierbar) .
- Spezialrabatt von 18.80% vom 28.09.2019 bis zum 04.10.2019 (die Rabatte sind nicht addierbar) .
- Spezialrabatt von 31.00% vom 05.10.2019 bis zum 11.10.2019 (die Rabatte sind nicht addierbar) .
- Spezialrabatt von 6.00% vom 20.04.2019 bis zum 26.04.2019 (die Rabatte sind nicht addierbar) .
Kaution
Die Kaution für dieses Boot beträgt 3.000 €
Die Kaution kann beim Check-in mit folgenden Zahlungsmitteln hinterlegt werden:
Visa, Master Card.
Skipper
Skipper auf Wunsch für 190 € / Tag Bitte beachten Sie, dass Sie zum Chartern dieses Bootes beim Check-in einen gültigen Bootsführerschein vorlegen müssen.
weitere Preisbedingungen
Obligatorische Extras
- End cleaning, extra gas bottle, bed linen & towels : 200 € pro Vermietung
Optionale Extras
- Extra linen (per set) : 10 € pro Person
- Safety Net : 150 € pro Vermietung
- Portable Wi-Fi 2GB : 50 € pro Woche
- Fishing equipment : 100 € pro Woche
- Cook + food provision : 180 € pro Tag
- Skipper + food provisions : 190 € pro Tag
- SUP : 150 € pro Woche
- Hostess + food provisions : 170 € pro Tag
- Deck-hand + food provisions : 140 € pro Tag
Zeiten
- Bei Wochencharter erfolgt der Check-in Samstag um 17 Uhr.
- Bei Wochencharter erfolgt der Check-out Samstag um 9 Uhr.
- Bei Wochencharter ist die Übernachtung nach dem Check-out im Preis eingeschlossen.
Heimathafen
- Der Liegeplatz ist nur beim Check-in und Check-out im Preis eingeschlossen
- Das Boot muss bei Vermietung über mehrere Tage nicht jeden Abend in den Heimathafen zurückkehren
- Das Boot ist zur Übernachtung geeignet
weitere Extras
- Die 2. Zahlung muss 1 Monat vor Charterbeginn erfolgen
-
Alle Preise inklusive Steuern
Hafen
Griechenland, Athen. Hafen: Marina Kalamaki. Der Vermieter wird Ihnen nach Bestätigung der Buchung Informationen zum genauen Standort mitteilen.