Lagoon 52 F mit seinem Super SKYPPER auf Beauty-Insel












-
ab 5.000 € 4.500 € /Woche
-
6 Kabinen, 4 Bäder, 9 Plätze
Skipper obligatorisch -
-
6 Kabinen
-
9 Plätze
-
9 Kojen
-
4 Bäder
-
Min - 7 Tage
-
Skipper obligatorisch
Boot nur mit seinem SKYPPER. Beide sagen, dass dies die perfekte Gelegenheit, die Insel unserer Mitbürger Korsen zu entdecken.
Fast 16 Meter, kann es 10 Segler an Bord aufnehmen (einschließlich Skipper).
Dieser Text wurde ursprünglich vom Eigentümer in einer anderen Sprache verfasst und mit Google Translator übersetzt.
Fotos








Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Details
Hersteller | Lagoon |
---|---|
Modell | 52 F Skippered .O.V. with watermaker & A/C - PLUS |
Art des Bootes | Katamaran |
Baujahr | 2017 Neues Boot! |
Länge | 15,84 m Besonders gross! |
Breite | 8,74 m |
Tiefgang | 1,55 m |
Plätze tagsüber | 9 Personen |
Kojen | 9 Personen |
Kabinen | 6 Mehr Komfort! |
Bäder | 4 Mehr Komfort! |
Süßwasser | 960 l |
Treibstoff | Diesel |
Tankvolumen | 992 l |
Ausstattug Oberdeck |
|
Elektronik und Navigation |
|
Andere |
|
Preise
ab | bis | halber Tag | Tag | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
02.11.2018 | 19.04.2019 | - | - | 5.000 € | |
20.04.2019 | 03.05.2019 | - | - | 7.000 € | |
04.05.2019 | 17.05.2019 | - | - | 8.250 € | |
18.05.2019 | 14.06.2019 | - | - | 9.250 € | |
15.06.2019 | 05.07.2019 | - | - | 11.115 € | |
06.07.2019 | 02.08.2019 | - | - | 12.350 € | |
03.08.2019 | 16.08.2019 | - | - | 15.170 € | |
17.08.2019 | 23.08.2019 | - | - | 12.350 € | |
24.08.2019 | 06.09.2019 | - | - | 11.115 € | |
07.09.2019 | 20.09.2019 | - | - | 9.880 € | |
21.09.2019 | 04.10.2019 | - | - | 7.700 € | |
05.10.2019 | 29.10.2019 | - | - | 7.000 € | |
30.10.2019 | 17.04.2020 | - | - | 5.000 € | |
18.04.2020 | 01.05.2020 | - | - | 7.000 € | |
02.05.2020 | 15.05.2020 | - | - | 8.250 € | |
16.05.2020 | 12.06.2020 | - | - | 9.250 € | |
13.06.2020 | 03.07.2020 | - | - | 11.115 € | |
04.07.2020 | 31.07.2020 | - | - | 12.350 € | |
01.08.2020 | 14.08.2020 | - | - | 15.170 € | |
15.08.2020 | 21.08.2020 | - | - | 12.350 € | |
22.08.2020 | 04.09.2020 | - | - | 11.115 € | |
05.09.2020 | 18.09.2020 | - | - | 7.700 € |
Rabatte
- Langzeitrabatt 5.00% , für alle Vermietungen bei Vermietung für mehr als 14 Tage (die Rabatte sind nicht addierbar) .
- Langzeitrabatt 10.00% , für alle Vermietungen bei Vermietung für mehr als 21 Tage (die Rabatte sind nicht addierbar) .
Kaution
Die Kaution für dieses Boot beträgt 5.000 €
Skipper
Obligatorisch mit Skipper für 230 € / Tag
weitere Preisbedingungen
Obligatorische Extras
- Endreinigung : 300 € pro Vermietung
- Haftungsbefreiung : 50 € pro Tag
- Skipper : 230 € pro Tag
- Starterpack : 25 € pro Vermietung
- Handling fees : 20 € pro Vermietung
Optionale Extras
- Wifi router : 50 € pro Woche
- Kindersicherheitsnetz : 300 € pro Vermietung
- Crew Wechsel : 200 € pro Vermietung
- Evening start surcharge : 350 € pro Vermietung
- Vollpension 5 Pax und mehr (inkl. soft drinks) : 45 € pro Tag
- Vollpension 1-4 pax : 55 € pro Tag
- Hostess/Cook : 200 € pro Tag
- Eignernutzungs-Paket : 350 € pro Vermietung
- Early Boarding at 1:00 PM : 300 € pro Vermietung
- Stand up paddle board : 20 € pro Tag
- Stand Up Paddleboard (1 week) : 100 € pro Vermietung
- Stand Up Paddleboard (2 weeks) : 200 € pro Vermietung
- Stand Up Paddleboard (3 weeks) : 300 € pro Vermietung
Heimathafen
- Der Liegeplatz ist nur beim Check-in und Check-out im Preis eingeschlossen
- Das Boot muss bei Vermietung über mehrere Tage nicht jeden Abend in den Heimathafen zurückkehren
- Das Boot ist zur Übernachtung geeignet
weitere Extras
- Die 2. Zahlung muss 6 Wochen vor Charterbeginn erfolgen
-
Alle Preise inklusive Steuern
Hafen
Frankreich, Korsika - Propriano. Hafen: Portu Valincu. Der Vermieter wird Ihnen nach Bestätigung der Buchung Informationen zum genauen Standort mitteilen.