Belassen browsen Lagoon 42

















-
ab 3.831 € 3.256 € /Woche
-
6 Kabinen, 4 Bäder, 10 Plätze
-
-
6 Kabinen
-
10 Plätze
-
10 Kojen
-
4 Bäder
-
Min - 7 Tage
-
Mit oder ohne Skipper
Die Lagune 42 2017 erlaubt Urlaub kombiniert Stabilität, Komfort und Funktionalität. Seine 12.8m von langen und 7,7 m breites Angebot von bis zu 12 Personen in Komfort. Mit diesem Boot kann sowohl ihre Privatsphäre in ihrer Kabine zu halten, aber auch freundliche Momente zusammen im Innen- und Außenbereich Platz zu teilen! Genießen Sie die hellen Innenraum unterteilt in 6 Kabinen, 4 Bäder und ein großes Wohnzimmer mit herrlichem Meerblick durch die großen Fenster und große Fenster, eine warme zusammen und eignet sich für kurze und lange Reisen bilden.
Dieser Text wurde ursprünglich vom Eigentümer in einer anderen Sprache verfasst und mit Google Translator übersetzt.
video
Fotos













Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Details
Hersteller | Lagoon Catamarans |
---|---|
Modell | Lagoon 42 |
Art des Bootes | Katamaran |
Baujahr | 2018 Neues Boot! |
Länge | 12,80 m |
Breite | 7,70 m |
Plätze tagsüber | 10 Personen |
Kojen | 10 Personen |
Kabinen | 6 Mehr Komfort! |
Bäder | 4 Mehr Komfort! |
Süßwasser | 650 l |
Treibstoff | Diesel |
Motorleistung | 57 PS |
Tankvolumen | 600 l |
Ausstattug Oberdeck |
|
Elektronik und Navigation |
|
Andere |
|
Preise
ab | bis | halber Tag | Tag | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
05.01.2019 | 19.04.2019 | - | - | 5.125 € | |
20.04.2019 | 25.10.2019 | - | - | 3.831 € | |
26.10.2019 | 13.12.2019 | - | - | 4.193 € | |
14.12.2019 | 03.01.2020 | - | - | 6.755 € |
Rabatte
- Langzeitrabatt 5.00% , für alle Vermietungen bei Vermietung für mehr als 14 Tage (die Rabatte sind nicht addierbar) .
- Langzeitrabatt 10.00% , für alle Vermietungen bei Vermietung für mehr als 21 Tage (die Rabatte sind nicht addierbar) .
- Langzeitrabatt 15.00% , für alle Vermietungen bei Vermietung für mehr als 28 Tage (die Rabatte sind nicht addierbar) .
Kaution
Die Kaution für dieses Boot beträgt 3.500 €
Die Kaution kann beim Check-in mit folgenden Zahlungsmitteln hinterlegt werden:
Visa, Master Card.
Skipper
Skipper auf Wunsch für 165 € / Tag Bitte beachten Sie, dass Sie zum Chartern dieses Bootes beim Check-in einen gültigen Bootsführerschein vorlegen müssen.
weitere Preisbedingungen
Obligatorische Extras
- Servicepaket : 260 € pro Vermietung
Optionale Extras
- Early check-in: embarkation at 13:00 : 150 € pro Vermietung
- Assymetrique Spi (mps) - on request : 175 € pro Vermietung
- Hostess : 120 € pro Tag
- Railing net : 100 € pro Vermietung
- Skipper : 165 € pro Tag
- Starterpack : 50 € pro Vermietung
Zeiten
- Bei Wochencharter erfolgt der Check-in ab 17:00 Uhr.
- Bei Wochencharter erfolgt der Check-out bis 9:00 Uhr.
- Bei Wochencharter ist die Übernachtung nach dem Check-out im Preis eingeschlossen.
Heimathafen
- Der Liegeplatz ist nur beim Check-in und Check-out im Preis eingeschlossen
- Das Boot muss bei Vermietung über mehrere Tage nicht jeden Abend in den Heimathafen zurückkehren
- Das Boot ist zur Übernachtung geeignet
weitere Extras
- Die 2. Zahlung muss 1 Monat vor Charterbeginn erfolgen
-
Alle Preise inklusive Steuern
Hafen
Karibik, Saint-Martin. Hafen: Port de Plaisance St-Martin. Der Vermieter wird Ihnen nach Bestätigung der Buchung Informationen zum genauen Standort mitteilen.