-
5 Kabinen
-
11 Plätze
-
4 Bäder
-
11 Kojen
-
Min - 5 Tage
-
Mit oder ohne Skipper
Fantastischer Katamaran der Marke Leopard Catamarans auf Saint-Martin
Leopard Catamarans Leopard 45[G]
5 Kabinen und 4 Toiletten, eine ideale Wahl für
Familienmitglieder. Entdecken Sie Saint Martin ab Marina Fort Louis.
Die Preise liegen zwischen 6 510 € und 15 680 € pro Woche. Es hält
780 Liter frisches Wasser und 700 Liter Kraftstoff.
Deckausrüstung bestehend aus: Bimini, Lazy Jack, elektrische Ankerwinde. Elektronische Ausrüstung: Generator, Solaranlage, Lautsprecher im Cockpit. Zusätzliche Ausrüstung ist: Klimaanlage, Elektronischer Kühlschrank, Heißwasser. Wasserspielzeug an Bord: Schnorchelausrüstung.
Dieser Text wurde ursprünglich vom Eigentümer in einer anderen Sprache verfasst und mit Google Translator übersetzt.

Was für ein Boot möchten Sie gerne mieten? Verraten Sie uns ein paar Details, unser Kundenservice sucht dann ein passendes Angebot für Sie.
Fotos
Kalender
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Details
Hersteller | Leopard Catamarans |
---|---|
Modell | Leopard 45[G] |
Art des Bootes | Katamaran |
Baujahr | 2017 |
Länge | 13,72 m Besonders gross! |
Breite | 7,35 m |
Tiefgang | 1,55 m |
Plätze tagsüber | 11 Personen Hohe Passagierkapazität! |
Kojen | 11 Personen |
Kabinen | 5 Mehr Komfort! |
Bäder | 4 Mehr Komfort! |
Süßwasser | 780 l |
Treibstoff | Diesel |
Motorleistung | 2 PS |
Tankvolumen | 700 l |
Ausstattug Oberdeck |
|
Elektronik und Navigation |
|
Wassersportgeräte |
|
Andere |
|
Preise
ab | bis | halber Tag | Tag | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
18.06.2020 | 26.06.2020 | - | 863 € | 6.042 € | |
27.06.2020 | 27.06.2020 | - | 855 € | 5.987 € | |
28.06.2020 | 28.06.2020 | - | 814 € | 5.695 € | |
29.06.2020 | 29.06.2020 | - | 812 € | 5.687 € | |
30.06.2020 | 02.07.2020 | - | 888 € | 6.214 € | |
03.07.2020 | 03.07.2020 | - | 896 € | 6.274 € | |
04.07.2020 | 04.07.2020 | - | 916 € | 6.411 € | |
05.07.2020 | 07.07.2020 | - | 918 € | 6.427 € | |
08.07.2020 | 08.07.2020 | - | 924 € | 6.468 € | |
09.07.2020 | 13.07.2020 | - | 925 € | 6.473 € | |
14.07.2020 | 15.07.2020 | - | 919 € | 6.430 € | |
16.07.2020 | 16.07.2020 | - | 930 € | 6.507 € | |
17.07.2020 | 17.07.2020 | - | 938 € | 6.567 € | |
18.07.2020 | 18.07.2020 | - | 956 € | 6.695 € | |
19.07.2020 | 27.07.2020 | - | 945 € | 6.614 € | |
28.07.2020 | 31.07.2020 | - | 962 € | 6.732 € | |
01.08.2020 | 02.08.2020 | - | 930 € | 6.507 € | |
03.08.2020 | 03.08.2020 | - | 919 € | 6.430 € | |
04.08.2020 | 08.08.2020 | - | 925 € | 6.473 € | |
09.08.2020 | 09.08.2020 | - | 922 € | 6.452 € | |
10.08.2020 | 13.08.2020 | - | 888 € | 6.214 € | |
14.08.2020 | 14.08.2020 | - | 884 € | 6.185 € | |
15.08.2020 | 15.08.2020 | - | 879 € | 6.152 € | |
16.08.2020 | 30.08.2020 | - | 885 € | 6.192 € | |
01.10.2020 | 01.10.2020 | - | 919 € | 6.433 € | |
02.10.2020 | 04.10.2020 | - | 873 € | 6.114 € | |
05.10.2020 | 05.10.2020 | - | 919 € | 6.433 € | |
06.10.2020 | 07.10.2020 | - | 873 € | 6.114 € | |
08.10.2020 | 08.10.2020 | - | 872 € | 6.103 € | |
09.10.2020 | 09.10.2020 | - | 871 € | 6.097 € | |
10.10.2020 | 10.10.2020 | - | 872 € | 6.103 € | |
11.10.2020 | 11.10.2020 | - | 873 € | 6.108 € | |
12.10.2020 | 13.10.2020 | - | 888 € | 6.214 € | |
14.10.2020 | 14.10.2020 | - | 893 € | 6.249 € | |
15.10.2020 | 16.10.2020 | - | 925 € | 6.473 € | |
17.10.2020 | 20.10.2020 | - | 962 € | 6.732 € | |
21.10.2020 | 21.10.2020 | - | 997 € | 6.982 € | |
22.10.2020 | 22.10.2020 | - | 996 € | 6.972 € | |
23.10.2020 | 23.10.2020 | - | 1.221 € | 8.544 € | |
24.10.2020 | 24.10.2020 | - | 1.055 € | 7.388 € | |
25.10.2020 | 25.10.2020 | - | 1.263 € | 8.838 € | |
26.10.2020 | 26.10.2020 | - | 1.071 € | 7.499 € | |
27.10.2020 | 29.10.2020 | - | 1.083 € | 7.580 € | |
30.10.2020 | 30.10.2020 | - | 1.263 € | 8.838 € | |
31.10.2020 | 31.10.2020 | - | 1.083 € | 7.580 € | |
01.11.2020 | 01.11.2020 | - | 1.263 € | 8.838 € | |
12.11.2020 | 12.11.2020 | - | 1.258 € | 8.807 € | |
19.11.2020 | 19.11.2020 | - | 1.290 € | 9.030 € | |
29.11.2020 | 29.11.2020 | - | 1.107 € | 7.749 € | |
30.11.2020 | 02.12.2020 | - | 1.147 € | 8.026 € | |
03.12.2020 | 05.12.2020 | - | 1.184 € | 8.285 € | |
06.12.2020 | 06.12.2020 | - | 1.221 € | 8.544 € | |
07.12.2020 | 07.12.2020 | - | 1.321 € | 9.249 € | |
08.12.2020 | 08.12.2020 | - | 1.393 € | 9.749 € | |
09.12.2020 | 09.12.2020 | - | 1.443 € | 10.098 € | |
10.12.2020 | 10.12.2020 | - | 1.500 € | 10.499 € | |
11.12.2020 | 11.12.2020 | - | 1.554 € | 10.875 € | |
12.12.2020 | 12.12.2020 | - | 1.607 € | 11.249 € | |
13.12.2020 | 13.12.2020 | - | 1.664 € | 11.651 € | |
14.12.2020 | 15.12.2020 | - | 1.720 € | 12.040 € | |
16.12.2020 | 16.12.2020 | - | 1.732 € | 12.127 € | |
17.12.2020 | 17.12.2020 | - | 1.837 € | 12.862 € | |
18.12.2020 | 18.12.2020 | - | 1.859 € | 13.015 € | |
19.12.2020 | 19.12.2020 | - | 1.935 € | 13.545 € | |
20.12.2020 | 26.12.2020 | - | 1.990 € | 13.927 € | |
04.01.2021 | 04.01.2021 | - | 1.100 € | 7.699 € | |
05.01.2021 | 15.01.2021 | - | 1.155 € | 8.084 € | |
16.01.2021 | 16.01.2021 | - | 1.154 € | 8.076 € | |
17.01.2021 | 17.01.2021 | - | 1.152 € | 8.061 € | |
18.01.2021 | 18.01.2021 | - | 1.149 € | 8.045 € | |
19.01.2021 | 19.01.2021 | - | 1.147 € | 8.031 € | |
20.01.2021 | 20.01.2021 | - | 1.145 € | 8.015 € | |
21.01.2021 | 21.01.2021 | - | 1.143 € | 8.000 € | |
22.01.2021 | 24.01.2021 | - | 1.147 € | 8.026 € | |
25.01.2021 | 26.01.2021 | - | 1.184 € | 8.285 € | |
27.01.2021 | 28.01.2021 | - | 1.221 € | 8.544 € | |
29.01.2021 | 29.01.2021 | - | 1.295 € | 9.062 € | |
30.01.2021 | 30.01.2021 | - | 1.290 € | 9.030 € | |
31.01.2021 | 02.02.2021 | - | 1.312 € | 9.187 € | |
03.02.2021 | 03.02.2021 | - | 1.334 € | 9.340 € | |
04.02.2021 | 06.02.2021 | - | 1.332 € | 9.321 € | |
07.02.2021 | 09.02.2021 | - | 1.365 € | 9.554 € | |
10.02.2021 | 12.02.2021 | - | 1.406 € | 9.839 € | |
13.02.2021 | 13.02.2021 | - | 1.407 € | 9.851 € | |
14.02.2021 | 14.02.2021 | - | 1.417 € | 9.922 € | |
15.02.2021 | 17.02.2021 | - | 1.406 € | 9.839 € | |
18.02.2021 | 18.02.2021 | - | 1.447 € | 10.126 € | |
19.02.2021 | 19.02.2021 | - | 1.455 € | 10.184 € | |
20.02.2021 | 20.02.2021 | - | 1.464 € | 10.249 € | |
21.02.2021 | 02.03.2021 | - | 1.466 € | 10.262 € | |
03.03.2021 | 03.03.2021 | - | 1.465 € | 10.257 € | |
04.03.2021 | 04.03.2021 | - | 1.465 € | 10.253 € | |
05.03.2021 | 05.03.2021 | - | 1.464 € | 10.249 € | |
06.03.2021 | 06.03.2021 | - | 1.452 € | 10.167 € | |
07.03.2021 | 07.03.2021 | - | 1.443 € | 10.100 € | |
08.03.2021 | 08.03.2021 | - | 1.443 € | 10.098 € | |
09.03.2021 | 09.03.2021 | - | 1.406 € | 9.839 € | |
10.03.2021 | 10.03.2021 | - | 1.417 € | 9.922 € | |
11.03.2021 | 11.03.2021 | - | 1.407 € | 9.851 € | |
12.03.2021 | 14.03.2021 | - | 1.443 € | 10.098 € | |
15.03.2021 | 15.03.2021 | - | 1.445 € | 10.114 € | |
16.03.2021 | 16.03.2021 | - | 1.452 € | 10.162 € | |
17.03.2021 | 17.03.2021 | - | 1.459 € | 10.210 € | |
18.03.2021 | 20.03.2021 | - | 1.466 € | 10.262 € | |
21.03.2021 | 02.04.2021 | - | 1.470 € | 10.289 € | |
03.04.2021 | 06.04.2021 | - | 1.466 € | 10.262 € | |
07.04.2021 | 07.04.2021 | - | 1.463 € | 10.240 € | |
08.04.2021 | 08.04.2021 | - | 1.466 € | 10.262 € | |
09.04.2021 | 10.04.2021 | - | 1.461 € | 10.226 € | |
11.04.2021 | 15.04.2021 | - | 1.444 € | 10.110 € | |
28.04.2021 | 28.04.2021 | - | 1.098 € | 7.687 € | |
29.04.2021 | 07.05.2021 | - | 1.153 € | 8.072 € | |
08.05.2021 | 08.05.2021 | - | 1.152 € | 8.064 € | |
09.05.2021 | 09.05.2021 | - | 1.151 € | 8.057 € | |
10.05.2021 | 10.05.2021 | - | 1.149 € | 8.045 € | |
11.05.2021 | 11.05.2021 | - | 1.147 € | 8.031 € | |
12.05.2021 | 12.05.2021 | - | 1.145 € | 8.015 € | |
13.05.2021 | 13.05.2021 | - | 1.143 € | 8.000 € | |
14.05.2021 | 14.05.2021 | - | 1.141 € | 7.985 € | |
15.05.2021 | 15.05.2021 | - | 1.138 € | 7.966 € | |
16.05.2021 | 12.06.2021 | - | 1.110 € | 7.767 € | |
13.06.2021 | 13.06.2021 | - | 1.500 € | 10.499 € | |
14.06.2021 | 14.06.2021 | - | 1.982 € | 13.874 € | |
15.06.2021 | 15.06.2021 | - | 2.429 € | 17.000 € | |
16.06.2021 | 16.06.2021 | - | 2.857 € | 19.999 € | |
17.06.2021 | 17.06.2021 | - | 3.321 € | 23.249 € | |
18.06.2021 | 18.06.2021 | - | 3.792 € | 26.543 € | |
19.06.2021 | 19.06.2021 | - | 4.242 € | 29.692 € | |
20.06.2021 | 21.06.2021 | - | 4.393 € | 30.753 € | |
22.06.2021 | 22.06.2021 | - | 1.005 € | 7.035 € | |
23.06.2021 | 23.06.2021 | - | 5.485 € | 38.397 € | |
24.06.2021 | 24.06.2021 | - | 5.969 € | 41.782 € | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | - | 6.573 € | 46.014 € | |
26.06.2021 | 26.06.2021 | - | 6.984 € | 48.889 € | |
27.06.2021 | 02.07.2021 | - | 7.347 € | 51.427 € | |
03.07.2021 | 03.07.2021 | - | 6.375 € | 44.624 € | |
04.07.2021 | 04.07.2021 | - | 5.805 € | 40.638 € | |
05.07.2021 | 05.07.2021 | - | 5.355 € | 37.484 € | |
06.07.2021 | 06.07.2021 | - | 4.713 € | 32.994 € | |
07.07.2021 | 07.07.2021 | - | 4.346 € | 30.419 € | |
08.07.2021 | 08.07.2021 | - | 4.336 € | 30.353 € | |
09.07.2021 | 09.07.2021 | - | 4.069 € | 28.482 € | |
10.07.2021 | 10.07.2021 | - | 7.398 € | 51.785 € | |
11.07.2021 | 11.07.2021 | - | 3.107 € | 21.749 € | |
12.07.2021 | 12.07.2021 | - | 2.589 € | 18.124 € | |
13.07.2021 | 13.07.2021 | - | 2.164 € | 15.147 € | |
14.07.2021 | 14.07.2021 | - | 1.664 € | 11.651 € | |
15.07.2021 | 15.07.2021 | - | 1.221 € | 8.544 € | |
16.07.2021 | 16.07.2021 | - | 1.036 € | 7.249 € | |
17.07.2021 | 17.07.2021 | - | 7.398 € | 51.785 € | |
18.07.2021 | 29.07.2021 | - | 1.036 € | 7.249 € | |
30.07.2021 | 30.07.2021 | - | 1.067 € | 7.472 € |
Rabatte
- Langzeitrabatt 10.00% auf alle Buchungen vom 02.01.2020 bis zum 29.12.2022 , für alle Vermietungen zwischen 15 und 21 Tage (die Rabatte sind nicht addierbar) .
Kaution
Die Kaution für dieses Boot beträgt 5.775 €
Skipper
Bootsführerschein
Wenn Sie ohne Skipper mieten benötigen Sie einen gültigen Bootsführerschein.
weitere Preisbedingungen
Optionale Extras
- Cook - MF (subject to availability) : 170 € pro Tag
- Fuel Belize Cats 41 - 2 : 280 € pro Vermietung
- Skipper - MF (subject to availability) : 225 € pro Tag
- Fuel Caribbean : 54 € pro Tag
- Fuel Carribiean 2 : 378 € pro Vermietung
- YDW cats 45-50 : 55 € pro Tag
Zeiten
- Bei Wochencharter erfolgt der Check-in ab 17:00 Uhr.
Heimathafen
- Das Boot muss bei Vermietung über mehrere Tage nicht jeden Abend in den Heimathafen zurückkehren
- Das Boot ist zur Übernachtung geeignet
weitere Extras
- Die 2. Zahlung muss 2 Monate vor Charterbeginn erfolgen
-
Alle Preise inklusive Steuern
Hafen
Karibik, Saint-Martin. Hafen: Marina Fort Louis. Der Vermieter wird Ihnen nach Bestätigung der Buchung Informationen zum genauen Standort mitteilen.
Einfach und sicher buchen
weitere Boote



