Sofort-Buchung
-
3 Kabinen
-
8 Plätze
-
2 Bäder
-
8 Kojen
-
Min - 7 Tage
-
Mit oder ohne Skipper
Segeln Sie in Split und Hvar auf einer Yacht der Marke Beneteau
Beneteau Oceanis Clipper 393
Segeln Sie mit einem schönen Segelboot aus dem Hafen von ACI Marina Split, in Kroatien!
Dieser tolle Beneteau Oceanis Clipper 393 ist das perfekte Boot für Ihren Familienurlaub und bietet allen Passagieren großen Komfort an Bord und großartige Leistungen, so dass Sie während Ihres Segelsports nichts aufgeben werden! Es hat 3 Kabinen und 2 Badezimmer, für eine maximale Kapazität an Bord von bis zu 8 Personen.
Segelboot mit 11,98 m Länge in Split, Hvar, ACI Marina Split. Für 8 Personen, 3 Kabinen und 2 Bäder.
Der Motor hat 56 PS.
Weitere Ausstattung: Rollgenua, Rollgrosssegel, Autopilot, Kartenplotter, GPS, UKW-Radio, CD-Player, Bimini-Top, Cockpitlautsprecher, Cockpitdusche, Cockpittisch, elektrische Ankerwinde, Landstromkabel (220V ), Sprayhood, Lenkrad, Beiboot und heißem Wasser.
Dieser tolle Beneteau Oceanis Clipper 393 ist das perfekte Boot für Ihren Familienurlaub und bietet allen Passagieren großen Komfort an Bord und großartige Leistungen, so dass Sie während Ihres Segelsports nichts aufgeben werden! Es hat 3 Kabinen und 2 Badezimmer, für eine maximale Kapazität an Bord von bis zu 8 Personen.
Segelboot mit 11,98 m Länge in Split, Hvar, ACI Marina Split. Für 8 Personen, 3 Kabinen und 2 Bäder.
Der Motor hat 56 PS.
Weitere Ausstattung: Rollgenua, Rollgrosssegel, Autopilot, Kartenplotter, GPS, UKW-Radio, CD-Player, Bimini-Top, Cockpitlautsprecher, Cockpitdusche, Cockpittisch, elektrische Ankerwinde, Landstromkabel (220V ), Sprayhood, Lenkrad, Beiboot und heißem Wasser.
Dieser Text wurde ursprünglich vom Eigentümer in einer anderen Sprache verfasst und mit Google Translator übersetzt.
Fotos
Kalender
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Details
Hersteller | Beneteau |
---|---|
Modell | Oceanis Clipper 393 |
Art des Bootes | Segelboot |
Baujahr | 2002 |
Länge | 11,98 m |
Breite | 3,96 m |
Tiefgang | 1,90 m |
Plätze tagsüber | 8 Personen |
Kojen | 8 Personen |
Kabinen | 3 |
Bäder | 2 |
Süßwasser | 410 l |
Treibstoff | Benzin |
Motorleistung | 1 x 56 PS |
Durchschnittsgeschw | 6.00 Knoten |
maximale Geschwindigkeit | 8.00 Knoten |
durchschnittlicher Verbrauch | 6 l/h Gering im Verbrauch! |
Tankvolumen | 150 l |
Ausstattug Oberdeck |
|
Elektronik und Navigation |
|
Andere |
|
Preise
ab | bis | halber Tag | Tag | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2019 | 31.12.2019 | - | - | 1.200 € | |
01.01.2020 | 22.05.2020 | - | - | 1.200 € | |
23.05.2020 | 05.06.2020 | - | - | 1.350 € | |
06.06.2020 | 12.06.2020 | - | - | 1.550 € | |
13.06.2020 | 19.06.2020 | - | - | 1.750 € | |
20.06.2020 | 17.07.2020 | - | - | 2.100 € | |
18.07.2020 | 14.08.2020 | - | - | 2.500 € | |
15.08.2020 | 21.08.2020 | - | - | 2.100 € | |
22.08.2020 | 04.09.2020 | - | - | 1.750 € | |
05.09.2020 | 18.09.2020 | - | - | 1.550 € | |
19.09.2020 | 25.09.2020 | - | - | 1.350 € | |
26.09.2020 | 31.12.2020 | - | - | 1.200 € |
Rabatte
Kaution
Die Kaution für dieses Boot beträgt 1.000 €
Die Kaution kann beim Check-in mit folgenden Zahlungsmitteln hinterlegt werden:
Visa, Bar, Master Card, Diners Club, American Express.
Skipper
Skipper auf Wunsch für 130 € / Tag.
Bootsführerschein
Wenn Sie ohne Skipper mieten benötigen Sie einen gültigen Bootsführerschein.
weitere Preisbedingungen
Obligatorische Extras
- Transit log 2019 : 120 € pro Vermietung
- Transit log 2020 : 120 € pro Vermietung
Optionale Extras
- Handtücher 2019 : 5 € pro Person
- Außenborder 2019 : 80 € pro Woche
- Gennaker 2019 : 200 € pro Woche
- Relingsnetz 2019 : 50 € pro Vermietung
- Liegetuch 2019 : 5 € pro Person
- Kayak 2019 : 150 € pro Woche
- Stand up paddle (SUP) 2019 : 110 € pro Woche
- Windsurf 2019 : 150 € pro Woche
- Handtücher 2020 : 5 € pro Person
- Außenborder 2020 : 80 € pro Woche
- Gennaker 2020 : 200 € pro Woche
- Relingsnetz 2020 : 80 € pro Vermietung
- Liegetuch 2020 : 5 € pro Person
- Kayak 2020 : 150 € pro Woche
- Stand up paddle (SUP) 2020 : 110 € pro Woche
- Windsurf 2020 : 150 € pro Woche
- Fun Paket 2019 : 135 € pro Woche
- Hostess 2019 : 120 € pro Tag
- Internet Hotspot 2019 : 30 € pro Woche
- Koch 2019 : 150 € pro Tag
- Haustiere an Bord 2019 : 120 € pro Vermietung
- Provisioning 2019 : 30 € pro Vermietung
- Early Check in 2019 : 100 € pro Vermietung
- Skipper 2019 : 130 € pro Tag
- Transfer 2019 : 120 € pro Vermietung
- Kautionsversicherung 2019 : 200 € pro Vermietung
- Fun Paket 2020 : 135 € pro Woche
- Hostess 2020 : 130 € pro Tag
- Internet Hotspot 2020 : 30 € pro Woche
- Koch 2020 : 150 € pro Tag
- Haustiere an Bord 2020 : 120 € pro Vermietung
- Provisioning 2020 : 30 € pro Vermietung
- Early Check in 2020 : 100 € pro Vermietung
- Skipper 2020 : 130 € pro Tag
- Transfer 2020 : 120 € pro Vermietung
- Kautionsversicherung 2020 : 200 € pro Vermietung
Zeiten
- Bei Wochencharter erfolgt der Check-in Samstag um 18 Uhr.
- Bei Wochencharter ist die Übernachtung nach dem Check-out im Preis eingeschlossen.
Heimathafen
- Der Liegeplatz ist nur beim Check-in und Check-out im Preis eingeschlossen
- Das Boot muss bei Vermietung über mehrere Tage nicht jeden Abend in den Heimathafen zurückkehren
- Das Boot ist zur Übernachtung geeignet
weitere Extras
- Die 2. Zahlung muss 1 Monat vor Charterbeginn erfolgen
-
Alle Preise inklusive Steuern
Hafen
Kroatien, Split und Hvar. Hafen: ACI Marina Split. Der Vermieter wird Ihnen nach Bestätigung der Buchung Informationen zum genauen Standort mitteilen.
Einfach und sicher buchen
7 Bewertungen
