Dufour 382 für 8 Personen


















-
ab 1.600 € /Woche
-
3 Kabinen, 1 Bad, 8 Plätze
-
-
3 Kabinen
-
8 Plätze
-
8 Kojen
-
1 Bäder
-
Min - 7 Tage
-
Mit oder ohne Skipper
Das Modell 382 Grand Large der Dufour-Werft zeichnet sich durch große Räume aus. Es hat ein großes Cockpit und große Bullaugen, um maximales Licht hereinzulassen.
Es ist 11m lang und 3,85m breit. Es verfügt über 3 Doppelkabinen und 1 Badezimmer.
Gse am Rollgroß Spinnaker asymmetrisch Spinnaker Socke Lazy Jack Lazy Jack
Frischwassertank 380 l Kaltes Wasser Heißes Wasser Herd 2 Brenner und Backofen Cockpit-Dusche Badeleiter Cockpit-Tisch Kühlschrank Dunstabzugshaube 220 V Steckdose Zigarettenanzünder Kochgeschirr
IB 40 CV Starrer Doppelhelix-Motor
Loch, Echolot, Tacho Autopilot UKW GPS TRACEUR
Zwei Radschienen Anhang Batterieladegerät
ACHTUNG: Der Mietpreis ist der Preis pro Woche. Wenn es sich um eine Vermietung von weniger als 7 Tagen handelt, beziehen Sie sich auf die folgende Gebührenordnung:
- 2 Tage 60% des Wochenpreises,
- 3 Tage 70% des Wochenpreises,
- 4 Tage 80% des Wochenpreises,
- 5 Tage 90% des Wochenpreises,
- 6 Tage 95% des Wochenpreises.
Wenn Sie das Boot für 2 Wochen mieten, erhalten Sie 10% Rabatt auf die zweite Woche!
Dieser Text wurde ursprünglich vom Eigentümer in einer anderen Sprache verfasst und mit Google Translator übersetzt.
Fotos














Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Details
Hersteller | Dufour Sehr beliebter Fabrikant! |
---|---|
Modell | 382 |
Art des Bootes | Segelboot |
Baujahr | 2018 Neues Boot! |
Länge | 10,96 m |
Breite | 3,85 m |
Tiefgang | 1,90 m |
Plätze tagsüber | 8 Personen |
Kojen | 8 Personen |
Kabinen | 3 |
Bäder | 1 |
Süßwasser | 360 l |
Treibstoff | Diesel |
Motorleistung | 40 PS |
Tankvolumen | 200 l |
Ausstattug Oberdeck |
|
Elektronik und Navigation |
|
Andere |
|
Mögliche Sprachen vor Ort |
|
Preise
ab | bis | halber Tag | Tag | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | 22.03.2019 | - | - | 1.600 € | |
23.03.2019 | 19.04.2019 | - | - | 1.900 € | |
20.04.2019 | 10.05.2019 | - | - | 2.150 € | |
11.05.2019 | 24.05.2019 | - | - | 1.900 € | |
25.05.2019 | 14.06.2019 | - | - | 2.150 € | |
15.06.2019 | 19.07.2019 | - | - | 1.900 € | |
20.07.2019 | 26.07.2019 | - | - | 2.150 € | |
27.07.2019 | 16.08.2019 | - | - | 2.290 € | |
17.08.2019 | 23.08.2019 | - | - | 2.150 € | |
24.08.2019 | 13.09.2019 | - | - | 1.900 € | |
14.09.2019 | 31.12.2019 | - | - | 1.600 € |
Kaution
Die Kaution für dieses Boot beträgt 3.000 €
Die Kaution kann beim Check-in mit folgenden Zahlungsmitteln hinterlegt werden:
Visa, Bar, Master Card, Reisechecks, Euro Card.
Skipper
Skipper auf Wunsch für 250 € / Tag Bitte beachten Sie, dass Sie zum Chartern dieses Bootes Erfahrung mit ähnlichen Booten schriftlich nachweisen müssen.
weitere Preisbedingungen
im Preis eingeschlossen
- Schneller Check-in für alle Mitglieder vom Club der guten Segler
Optionale Extras
- Moteur HB pour annexe : 90 € pro Vermietung
- LIterie : 30 € pro Person
- Skipper : 250 € pro Tag
- Rachat de franchise : 140 € pro Vermietung
- Forfait nettoyage retour : 90 € pro Vermietung
- Gaz + Piles : 25 € pro Vermietung
- Nuit supplémentaire au port : 150 € pro Tag
Zeiten
- Bei Wochencharter erfolgt der Check-in Samstag um 14 Uhr.
- Bei Wochencharter erfolgt der Check-out Samstag um 9 Uhr.
- Bei Tagescharter erfolgt der Check-in ab 9
- Bei Tagescharter erfolgt der Check-out ab 17
Heimathafen
- Der Liegeplatz im Heimathafen ist im Preis eingeschlossen
- Das Boot muss bei Vermietung über mehrere Tage nicht jeden Abend in den Heimathafen zurückkehren
- Das Boot ist zur Übernachtung geeignet
weitere Extras
- Die 2. Zahlung muss 1 Monat vor Charterbeginn erfolgen
-
Teilreduktion (2 bis 7 Tage Paket): 130 €.
Kurzfristige Vermietungen:
2 Tage: 60% des Wochenpreises
3 Tage: 70% des Wochenpreises
4 Tage: 80% des Wochenpreises
5 Tage: 90% des Wochenpreises
6 Tage: 95% des Wochenpreises
10% Rabatt auf die zweite Woche.
Alle Preise inklusive Steuern
Hafen
Frankreich, Morbihan - Crouesty. Hafen: Port du Crouesty. Der Vermieter wird Ihnen nach Bestätigung der Buchung Informationen zum genauen Standort mitteilen.
Anfrage an
Georges
weitere Boote
