-
4 Kabinen
-
10 Plätze
-
2 Bäder
-
10 Kojen
-
Min - 7 Tage
-
Mit oder ohne Skipper
Mieten Sie dieses 13.24 m lange Segelboot und entdecken Sie die schönsten Buchten in Marseille
Dufour Yachts Dufour 430 GL
Dieser Text wurde ursprünglich vom Eigentümer in einer anderen Sprache verfasst und mit Google Translator übersetzt.
Kalender
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Details
Hersteller | Dufour Yachts |
---|---|
Modell | Dufour 430 GL |
Art des Bootes | Segelboot |
Baujahr | 2019 Neues Boot! |
Länge | 13,24 m Besonders gross! |
Breite | 4,30 m |
Tiefgang | 1,75 m |
Plätze tagsüber | 10 Personen |
Kojen | 10 Personen |
Kabinen | 4 Mehr Komfort! |
Bäder | 2 |
Süßwasser | 380 l |
Treibstoff | Benzin |
Motorleistung | 1 x 60 PS |
Tankvolumen | 200 l |
Ausstattug Oberdeck |
|
Elektronik und Navigation |
|
Andere |
|
Preise
ab | bis | halber Tag | Tag | Woche | |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2022 | 20.05.2022 | - | - | 2.250 € | |
21.05.2022 | 27.05.2022 | - | - | 2.650 € | |
28.05.2022 | 03.06.2022 | - | - | 2.505 € | |
04.06.2022 | 10.06.2022 | - | - | 3.030 € | |
11.06.2022 | 17.06.2022 | - | - | 3.540 € | |
18.06.2022 | 24.06.2022 | - | - | 3.715 € | |
25.06.2022 | 01.07.2022 | - | - | 3.830 € | |
02.07.2022 | 08.07.2022 | - | - | 4.290 € | |
09.07.2022 | 15.07.2022 | - | - | 4.500 € | |
16.07.2022 | 22.07.2022 | - | - | 4.950 € | |
23.07.2022 | 29.07.2022 | - | - | 5.195 € | |
30.07.2022 | 19.08.2022 | - | - | 5.895 € | |
20.08.2022 | 26.08.2022 | - | - | 4.205 € | |
27.08.2022 | 02.09.2022 | - | - | 3.325 € | |
03.09.2022 | 09.09.2022 | - | - | 3.155 € | |
10.09.2022 | 16.09.2022 | - | - | 3.000 € | |
17.09.2022 | 23.09.2022 | - | - | 2.790 € | |
24.09.2022 | 30.09.2022 | - | - | 2.645 € | |
01.10.2022 | 07.10.2022 | - | - | 2.315 € | |
08.10.2022 | 14.10.2022 | - | - | 2.265 € | |
15.10.2022 | 21.10.2022 | - | - | 2.195 € | |
22.10.2022 | 28.10.2022 | - | - | 1.970 € | |
29.10.2022 | 07.04.2023 | - | - | 1.415 € | |
08.04.2023 | 14.04.2023 | - | - | 1.595 € | |
15.04.2023 | 21.04.2023 | - | - | 1.670 € | |
22.04.2023 | 28.04.2023 | - | - | 1.925 € | |
29.04.2023 | 12.05.2023 | - | - | 2.215 € | |
13.05.2023 | 19.05.2023 | - | - | 2.370 € | |
20.05.2023 | 26.05.2023 | - | - | 2.650 € | |
27.05.2023 | 02.06.2023 | - | - | 2.785 € | |
03.06.2023 | 09.06.2023 | - | - | 3.365 € | |
10.06.2023 | 16.06.2023 | - | - | 3.540 € | |
17.06.2023 | 23.06.2023 | - | - | 3.715 € | |
24.06.2023 | 30.06.2023 | - | - | 3.830 € | |
01.07.2023 | 07.07.2023 | - | - | 4.290 € | |
08.07.2023 | 14.07.2023 | - | - | 4.500 € | |
15.07.2023 | 21.07.2023 | - | - | 4.950 € | |
22.07.2023 | 28.07.2023 | - | - | 5.195 € | |
29.07.2023 | 18.08.2023 | - | - | 5.895 € | |
19.08.2023 | 25.08.2023 | - | - | 4.205 € | |
26.08.2023 | 01.09.2023 | - | - | 3.325 € | |
02.09.2023 | 08.09.2023 | - | - | 3.155 € | |
09.09.2023 | 15.09.2023 | - | - | 3.000 € | |
16.09.2023 | 22.09.2023 | - | - | 2.790 € | |
23.09.2023 | 29.09.2023 | - | - | 2.645 € | |
30.09.2023 | 06.10.2023 | - | - | 2.315 € | |
07.10.2023 | 13.10.2023 | - | - | 2.265 € | |
14.10.2023 | 20.10.2023 | - | - | 2.195 € | |
21.10.2023 | 27.10.2023 | - | - | 1.970 € | |
28.10.2023 | 05.04.2024 | - | - | 1.415 € | |
06.04.2024 | 12.04.2024 | - | - | 1.595 € | |
13.04.2024 | 19.04.2024 | - | - | 1.670 € | |
20.04.2024 | 26.04.2024 | - | - | 1.925 € | |
27.04.2024 | 10.05.2024 | - | - | 2.215 € | |
11.05.2024 | 17.05.2024 | - | - | 2.370 € | |
18.05.2024 | 24.05.2024 | - | - | 2.650 € | |
25.05.2024 | 31.05.2024 | - | - | 2.785 € | |
01.06.2024 | 07.06.2024 | - | - | 3.365 € | |
08.06.2024 | 14.06.2024 | - | - | 3.540 € | |
15.06.2024 | 21.06.2024 | - | - | 3.715 € | |
22.06.2024 | 28.06.2024 | - | - | 3.830 € | |
29.06.2024 | 05.07.2024 | - | - | 4.290 € | |
06.07.2024 | 12.07.2024 | - | - | 4.500 € | |
13.07.2024 | 19.07.2024 | - | - | 4.950 € | |
20.07.2024 | 26.07.2024 | - | - | 5.195 € | |
27.07.2024 | 16.08.2024 | - | - | 5.895 € | |
17.08.2024 | 23.08.2024 | - | - | 4.205 € | |
24.08.2024 | 30.08.2024 | - | - | 3.325 € | |
31.08.2024 | 06.09.2024 | - | - | 3.155 € | |
07.09.2024 | 13.09.2024 | - | - | 3.000 € | |
14.09.2024 | 20.09.2024 | - | - | 2.790 € | |
21.09.2024 | 27.09.2024 | - | - | 2.645 € | |
28.09.2024 | 04.10.2024 | - | - | 2.315 € | |
05.10.2024 | 11.10.2024 | - | - | 2.265 € | |
12.10.2024 | 18.10.2024 | - | - | 2.195 € | |
19.10.2024 | 25.10.2024 | - | - | 1.970 € | |
26.10.2024 | 31.12.2024 | - | - | 1.415 € |
Rabatte
- Frühbucherrabatt von 10.00% auf alle Buchungen, die mindestens 180 im Vorraus erfolgen (die Rabatte sind nicht addierbar) .
- Langzeitrabatt 5.00% , für alle Vermietungen bei Vermietung für mehr als 14 Tage (die Rabatte sind nicht addierbar) .
- Langzeitrabatt 10.00% , für alle Vermietungen bei Vermietung für mehr als 21 Tage (die Rabatte sind nicht addierbar) .
Kaution
Die Kaution für dieses Boot beträgt 4.000 €
Skipper
Bootsführerschein
Wenn Sie ohne Skipper mieten benötigen Sie Erfahrung mit dieser Art von Booten.
weitere Preisbedingungen
Stornierungsbedingungen
- Rückerstattung von 49% bis zu 45 Tage vor der Ankunft, ausgenommen Nautal Servicegebühren. Erfahren Sie mehr.
Obligatorische Extras
- Bearbeitungsgebühr 2022 : 20 € pro Vermietung
- Örtliche steuer 2022 : 1 € pro Person
- Kautionsversicherung 2022 : 35 € pro Tag
- Starter pack 2022 : 45 € pro Vermietung
- Transit log 2022 : 110 € pro Vermietung
- Endreinigung 2022 : 265 € pro Vermietung
- Bearbeitungsgebühr 2023 : 20 € pro Vermietung
- Örtliche steuer 2023 : 1 € pro Person
- Kautionsversicherung 2023 : 35 € pro Tag
- Starter pack 2023 : 45 € pro Vermietung
- Transit log 2023 : 110 € pro Vermietung
- Endreinigung 2023 : 265 € pro Vermietung
- Bearbeitungsgebühr 2024 : 20 € pro Vermietung
- Örtliche steuer 2024 : 1 € pro Person
- Kautionsversicherung 2024 : 35 € pro Tag
- Starter pack 2024 : 45 € pro Vermietung
- Transit log 2024 : 110 € pro Vermietung
- Endreinigung 2024 : 265 € pro Vermietung
Optionale Extras
- Kajak 2022 : 360 € pro Vermietung
- Relingsnetz 2022 : 220 € pro Vermietung
- Stand up paddle (SUP) 2022 : 360 € pro Vermietung
- Kajak 2023 : 360 € pro Vermietung
- Relingsnetz 2023 : 220 € pro Vermietung
- Stand up paddle (SUP) 2023 : 360 € pro Vermietung
- Kajak 2024 : 360 € pro Vermietung
- Relingsnetz 2024 : 220 € pro Vermietung
- Stand up paddle (SUP) 2024 : 360 € pro Vermietung
- Zusätzliche Bettwäsche (wählen Sie wie viele) 2022 : 50 € pro Vermietung
- Hostess/Cook 2022 : 205 € pro Tag
- Regatta gegen Gebühr 2022 : 1.200 € pro Vermietung
- Übernachtung an Bord 2022 : 160 € pro Vermietung
- Pacco gara 2022 : 600 € pro Vermietung
- Crew-Wechsel 2022 : 200 € pro Vermietung
- Frühes Boarding /Check in 2022 : 215 € pro Vermietung
- Skipper 2022 : 320 € pro Tag
- Sleep over before check in 2022 : 315 € pro Vermietung
- Grundausgaben: Kraftstoff-Ladung 2022 : 25 € pro Tag
- WI-FI Internet Verbindung auf dem Boot 2022 : 60 € pro Woche
- Zusätzliche Bettwäsche (wählen Sie wie viele) 2023 : 50 € pro Vermietung
- Hostess/Cook 2023 : 205 € pro Tag
- Regatta gegen Gebühr 2023 : 1.200 € pro Vermietung
- Übernachtung an Bord 2023 : 160 € pro Vermietung
- Pacco gara 2023 : 600 € pro Vermietung
- Crew-Wechsel 2023 : 200 € pro Vermietung
- Frühes Boarding /Check in 2023 : 215 € pro Vermietung
- Skipper 2023 : 320 € pro Tag
- Sleep over before check in 2023 : 315 € pro Vermietung
- Grundausgaben: Kraftstoff-Ladung 2023 : 25 € pro Tag
- WI-FI Internet Verbindung auf dem Boot 2023 : 60 € pro Woche
- Zusätzliche Bettwäsche (wählen Sie wie viele) 2024 : 50 € pro Vermietung
- Hostess/Cook 2024 : 205 € pro Tag
- Regatta gegen Gebühr 2024 : 1.200 € pro Vermietung
- Übernachtung an Bord 2024 : 160 € pro Vermietung
- Pacco gara 2024 : 600 € pro Vermietung
- Crew-Wechsel 2024 : 200 € pro Vermietung
- Frühes Boarding /Check in 2024 : 215 € pro Vermietung
- Skipper 2024 : 320 € pro Tag
- Sleep over before check in 2024 : 315 € pro Vermietung
- Grundausgaben: Kraftstoff-Ladung 2024 : 25 € pro Tag
- WI-FI Internet Verbindung auf dem Boot 2024 : 60 € pro Woche
Heimathafen
- Das Boot muss bei Vermietung über mehrere Tage nicht jeden Abend in den Heimathafen zurückkehren
- Das Boot ist zur Übernachtung geeignet
weitere Extras
- Die zweite Zahlung ist fällig 45 Tage vor der Vermietung
-
Alle Preise inklusive Steuern
Entdecken Sie die Küste von Marseille auf Ihrem Segelboot Dufour 430 GL
Entdecken Sie die Küste von Marseille auf Ihrem Segelboot Dufour 430 GL
Hafen
Frankreich, Bouches-du-Rhône - Marseille. Hafen: Marseille vieux port. Der Vermieter wird Ihnen nach Bestätigung der Buchung Informationen zum genauen Standort mitteilen.
weitere Boote






Häufigste Suchanfragen
Boot mieten in MarseilleEinfach und sicher buchen
